Coaches › Head coach
Kevin Stefanski
Head coach · CLE/ATL · 2020–2026
48–62Regular season
1–2Playoffs
7Seasons
2020, 2023AP Coach of the Year
Season by season
4th-down columns from 2018 (every go, field-goal and punt call graded by our model).
| Season | Team | Record | Playoffs | 4th-down decisions | Went for it % | Model said go % | Agrees with model % | WP lost per game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ATL | 3–6 | 61 | 19.7 | 50.8 | 60.7 | 2.53 | |
| 2025 | CLE | 5–12 | 147 | 19.7 | 40.8 | 73.5 | 2.38 | |
| 2024 | CLE | 3–14 | 159 | 27.7 | 45.9 | 78.0 | 1.58 | |
| 2023 | CLE | 11–6 | 0–1 | 165 | 21.8 | 29.1 | 78.2 | 1.42 |
| 2022 | CLE | 7–10 | 135 | 31.1 | 49.6 | 77.0 | 2.54 | |
| 2021 | CLE | 8–9 | 116 | 24.1 | 44.8 | 77.6 | 2.32 | |
| 2020 | CLE | 11–5 | 1–1 | 109 | 23.9 | 50.5 | 63.3 | 1.68 |
4th-down rating
WP lost per decision against other coaches in the same situations: −0.090 (90% interval −0.128 to −0.049) over 891 decisions. Flagged better than expected (Benjamini–Hochberg, 50% false discovery rate).
Biggest disagreements with the model
Where the coach’s call cost the most win probability by our model, among calls the model disagreed with.
| Date | Game | Situation | Call | Model | WP lost (pts) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | CLE v CIN | 4th & 1 at CLE 18Q4, up 5 | punt | goconfident | 8.7 |
| 2025-12-28 | CLE v PIT | 4th & 1 at CLE 19Q4, up 4 | punt | goconfident | 6.4 |
| 2021-12-20 | CLE v LV | 4th & 3 at CLE 30Q4, up 1 | punt | goconfident | 6.2 |
| 2022-10-02 | CLE v ATL | 4th & 6 at ATL 44Q4, tied | punt | goconfident | 5.3 |
| 2022-10-23 | CLE v BAL | 4th & 10 at BAL 42Q4, down 3 | fg | goconfident | 4.7 |
| 2022-12-04 | CLE v HOU | 4th & 1 at CLE 36Q2, down 5 | punt | goconfident | 4.5 |
| 2026-09-24 | ATL v GB | 4th & 2 at GB 26Q2, tied | fg | goconfident | 3.9 |
| 2021-10-10 | CLE v LAC | 4th & 6 at CLE 18Q4, up 1 | punt | goconfident | 3.8 |
| 2023-10-29 | CLE v SEA | 4th & 4 at SEA 40Q4, up 3 | punt | golean | 3.4 |
| 2021-11-28 | CLE v BAL | 4th & 5 at CLE 35Q4, down 3 | punt | goconfident | 3.2 |
| 2022-11-27 | CLE v TB | 4th & 3 at CLE 48Q3, down 7 | punt | goconfident | 3.1 |
| 2021-01-17 | CLE v KC | 4th & 9 at CLE 32Q4, down 5 | punt | goconfident | 3.0 |
| 2023-10-01 | CLE v BAL | 4th & 4 at BAL 45Q2, down 4 | punt | goconfident | 3.0 |
| 2020-12-06 | CLE v TEN | 4th & 6 at TEN 9Q1, tied | fg | goconfident | 2.9 |
| 2025-09-07 | CLE v CIN | 4th & 7 at CIN 42Q4, down 1 | punt | goconfident | 2.9 |
Every graded 4th down (892)
Every graded 4th down
| Date | Game | Situation | Call | Model | WP lost (pts) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-13 | CLE v BAL | 4th & 41 at CLE 40Q2, down 4 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2020-09-13 | CLE v BAL | 4th & 2 at BAL 23Q2, down 11 | fg | goconfident | 0.9 |
| 2020-09-13 | CLE v BAL | 4th & 10 at CLE 45Q3, down 18 | punt | goconfident | 0.1 |
| 2020-09-13 | CLE v BAL | 4th & 4 at BAL 28Q3, down 25 | go | goconfident | 0.0 |
| 2020-09-13 | CLE v BAL | 4th & 6 at BAL 48Q4, down 32 | go | puntconfident | 0.0 |
| 2020-09-13 | CLE v BAL | 4th & 12 at CLE 42Q4, down 32 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2020-09-17 | CLE v CIN | 4th & 1 at CLE 34Q2, up 4 | punt | goconfident | 1.8 |
| 2020-09-17 | CLE v CIN | 4th & 2 at CIN 44Q3, up 8 | go | goconfident | 0.0 |
| 2020-09-17 | CLE v CIN | 4th & goal at CIN 2Q3, up 8 | go | goconfident | 0.0 |
| 2020-09-27 | CLE v WAS | 4th & 6 at WAS 47Q1, tied | punt | goconfident | 0.5 |
| 2020-09-27 | CLE v WAS | 4th & 14 at CLE 33Q1, tied | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2020-09-27 | CLE v WAS | 4th & 7 at WAS 37Q2, down 7 | go | goconfident | 0.0 |
| 2020-09-27 | CLE v WAS | 4th & 5 at WAS 24Q2, down 7 | fg | goconfident | 1.6 |
| 2020-09-27 | CLE v WAS | 4th & 2 at CLE 34Q2, up 3 | punt | goconfident | 0.5 |
| 2020-09-27 | CLE v WAS | 4th & 14 at CLE 11Q3, up 10 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2020-09-27 | CLE v WAS | 4th & 18 at CLE 17Q3, up 4 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2020-09-27 | CLE v WAS | 4th & 9 at WAS 12Q4, up 11 | fg | fgconfident | 0.0 |
| 2020-10-04 | CLE v DAL | 4th & 7 at DAL 49Q1, tied | punt | goconfident | 1.6 |
| 2020-10-04 | CLE v DAL | 4th & 5 at CLE 46Q3, up 24 | punt | goconfident | 0.2 |
| 2020-10-04 | CLE v DAL | 4th & 4 at DAL 26Q3, up 24 | fg | fgconfident | 0.0 |
| 2020-10-04 | CLE v DAL | 4th & 11 at CLE 35Q4, up 19 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2020-10-04 | CLE v DAL | 4th & 5 at CLE 30Q4, up 11 | punt | gouncertain | 0.2 |
| 2020-10-11 | CLE v IND | 4th & goal at IND 6Q1, tied | fg | golean | 1.1 |
| 2020-10-11 | CLE v IND | 4th & 1 at IND 5Q1, down 4 | go | goconfident | 0.0 |
| 2020-10-11 | CLE v IND | 4th & 2 at IND 18Q2, up 7 | fg | fgconfident | 0.0 |
| 2020-10-11 | CLE v IND | 4th & 4 at IND 46Q4, up 7 | punt | goconfident | 1.8 |
| 2020-10-11 | CLE v IND | 4th & 7 at CLE 43Q4, up 9 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2020-10-11 | CLE v IND | 4th & 9 at IND 28Q4, up 6 | fg | fgconfident | 0.0 |
| 2020-10-18 | CLE v PIT | 4th & 9 at CLE 26Q1, down 10 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2020-10-18 | CLE v PIT | 4th & 10 at PIT 43Q1, down 10 | punt | goconfident | 1.4 |
| 2020-10-18 | CLE v PIT | 4th & 9 at PIT 42Q2, down 10 | punt | goconfident | 1.7 |
| 2020-10-18 | CLE v PIT | 4th & 1 at CLE 48Q2, down 17 | punt | goconfident | 0.3 |
| 2020-10-18 | CLE v PIT | 4th & 26 at CLE 2Q3, down 17 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2020-10-18 | CLE v PIT | 4th & 1 at CLE 29Q3, down 17 | go | goconfident | 0.0 |
| 2020-10-18 | CLE v PIT | 4th & 2 at PIT 45Q4, down 24 | go | goconfident | 0.0 |
| 2020-10-18 | CLE v PIT | 4th & 1 at PIT 47Q4, down 31 | go | puntconfident | 0.0 |
| 2020-10-18 | CLE v PIT | 4th & 2 at CLE 20Q4, down 31 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2020-10-25 | CLE v CIN | 4th & 10 at CLE 36Q1, down 7 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2020-10-25 | CLE v CIN | 4th & 14 at CIN 25Q1, down 7 | fg | fgconfident | 0.0 |
| 2020-11-01 | CLE v LV | 4th & 1 at LV 45Q1, tied | go | goconfident | 0.0 |
| 2020-11-01 | CLE v LV | 4th & 12 at LV 22Q2, tied | fg | fgconfident | 0.0 |
| 2020-11-01 | CLE v LV | 4th & 15 at CLE 20Q2, tied | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2020-11-01 | CLE v LV | 4th & 6 at LV 20Q3, down 3 | fg | fglean | 0.0 |
| 2020-11-01 | CLE v LV | 4th & 8 at midfieldQ4, down 7 | punt | goconfident | 2.1 |
| 2020-11-01 | CLE v LV | 4th & 1 at LV 16Q4, down 10 | go | goconfident | 0.0 |
| 2020-11-01 | CLE v LV | 4th & 15 at LV 19Q4, down 10 | fg | golean | 0.3 |
| 2020-11-15 | CLE v HOU | 4th & 17 at HOU 23Q1, tied | fg | fgconfident | 0.0 |
| 2020-11-15 | CLE v HOU | 4th & 6 at CLE 26Q1, up 3 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2020-11-15 | CLE v HOU | 4th & 6 at CLE 17Q2, up 3 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2020-11-15 | CLE v HOU | 4th & 4 at HOU 37Q2, up 3 | go | fglean | 0.4 |
| 2020-11-15 | CLE v HOU | 4th & 6 at CLE 36Q3, up 3 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2020-11-15 | CLE v HOU | 4th & 4 at midfieldQ4, up 10 | punt | puntlean | 0.0 |
| 2020-11-22 | CLE v PHI | 4th & 4 at CLE 31Q1, tied | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2020-11-22 | CLE v PHI | 4th & goal at PHI 1Q1, tied | go | goconfident | 0.0 |
| 2020-11-22 | CLE v PHI | 4th & 7 at CLE 43Q2, up 7 | punt | gouncertain | 0.1 |
| 2020-11-22 | CLE v PHI | 4th & 7 at CLE 23Q2, up 7 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2020-11-22 | CLE v PHI | 4th & 5 at CLE 35Q2, up 7 | go | goconfident | 0.0 |
| 2020-11-22 | CLE v PHI | 4th & 5 at PHI 28Q3, tied | fg | golean | 0.4 |
| 2020-11-22 | CLE v PHI | 4th & 14 at PHI 48Q3, up 3 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2020-11-22 | CLE v PHI | 4th & 15 at PHI 29Q4, up 5 | fg | fgconfident | 0.0 |
| 2020-11-22 | CLE v PHI | 4th & 4 at PHI 10Q4, up 9 | fg | fglean | 0.0 |
| 2020-11-22 | CLE v PHI | 4th & 9 at CLE 4Q4, up 12 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2020-11-29 | CLE v JAX | 4th & 9 at CLE 9Q1, tied | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2020-11-29 | CLE v JAX | 4th & goal at JAX 6Q2, up 1 | fg | goconfident | 0.9 |
| 2020-11-29 | CLE v JAX | 4th & 1 at JAX 44Q3, down 2 | go | goconfident | 0.0 |
| 2020-11-29 | CLE v JAX | 4th & 2 at JAX 26Q3, down 2 | fg | goconfident | 1.7 |
| 2020-11-29 | CLE v JAX | 4th & 1 at JAX 22Q4, up 8 | go | goconfident | 0.0 |
| 2020-12-06 | CLE v TEN | 4th & 6 at TEN 9Q1, tied | fg | goconfident | 2.9 |
| 2020-12-06 | CLE v TEN | 4th & 13 at CLE 22Q3, up 25 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2020-12-06 | CLE v TEN | 4th & 3 at TEN 25Q3, up 17 | fg | golean | 0.3 |
| 2020-12-06 | CLE v TEN | 4th & 7 at CLE 33Q4, up 20 | punt | gouncertain | 0.1 |
| 2020-12-06 | CLE v TEN | 4th & 10 at CLE 44Q4, up 20 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2020-12-06 | CLE v TEN | 4th & 1 at TEN 36Q4, up 13 | go | goconfident | 0.0 |
| 2020-12-14 | CLE v BAL | 4th & 8 at BAL 21Q2, tied | fg | golean | -0.0 |
| 2020-12-14 | CLE v BAL | 4th & 6 at CLE 44Q2, tied | punt | golean | 0.4 |
| 2020-12-14 | CLE v BAL | 4th & 24 at CLE 21Q2, tied | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2020-12-14 | CLE v BAL | 4th & 4 at CLE 46Q3, down 14 | go | goconfident | 0.0 |
| 2020-12-14 | CLE v BAL | 4th & 4 at BAL 21Q4, down 14 | go | goconfident | 0.0 |
| 2020-12-20 | CLE v NYG | 4th & 2 at NYG 43Q1, tied | go | goconfident | 0.0 |
| 2020-12-20 | CLE v NYG | 4th & 4 at CLE 39Q3, up 10 | punt | goconfident | 0.5 |
| 2020-12-20 | CLE v NYG | 4th & 20 at NYG 45Q4, up 17 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2020-12-20 | CLE v NYG | 4th & 12 at NYG 39Q4, up 14 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2020-12-27 | CLE v NYJ | 4th & 5 at CLE 40Q1, tied | punt | puntuncertain | 0.0 |
| 2020-12-27 | CLE v NYJ | 4th & 15 at NYJ 26Q1, tied | fg | fgconfident | 0.0 |
| 2020-12-27 | CLE v NYJ | 4th & 3 at CLE 20Q1, up 3 | punt | puntuncertain | 0.0 |
| 2020-12-27 | CLE v NYJ | 4th & 21 at NYJ 42Q2, down 10 | punt | fglean | 0.7 |
| 2020-12-27 | CLE v NYJ | 4th & 19 at CLE 11Q2, down 10 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2020-12-27 | CLE v NYJ | 4th & 10 at CLE 22Q3, down 17 | punt | gouncertain | 0.1 |
| 2020-12-27 | CLE v NYJ | 4th & 20 at CLE 27Q4, down 4 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2020-12-27 | CLE v NYJ | 4th & 1 at NYJ 16Q4, down 7 | go | goconfident | 0.0 |
| 2021-01-03 | CLE v PIT | 4th & 7 at CLE 40Q1, up 7 | punt | golean | 0.4 |
| 2021-01-03 | CLE v PIT | 4th & goal at PIT 5Q2, up 7 | fg | golean | 0.4 |
| 2021-01-03 | CLE v PIT | 4th & 4 at CLE 30Q2, up 7 | punt | goconfident | 0.4 |
| 2021-01-03 | CLE v PIT | 4th & 16 at CLE 29Q2, up 4 | go | puntconfident | 1.0 |
| 2021-01-03 | CLE v PIT | 4th & 5 at CLE 40Q3, up 4 | punt | golean | 0.1 |
| 2021-01-03 | CLE v PIT | 4th & 7 at PIT 35Q4, up 8 | go | fguncertain | 0.1 |
| 2021-01-10 | CLE v PIT | 4th & 10 at CLE 10Q2, up 28 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-01-10 | CLE v PIT | 4th & 8 at PIT 39Q2, up 28 | punt | golean | 0.1 |
| 2021-01-10 | CLE v PIT | 4th & 13 at PIT 49Q3, up 25 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-01-10 | CLE v PIT | 4th & 8 at CLE 27Q3, up 19 | punt | golean | 0.1 |
| 2021-01-10 | CLE v PIT | 4th & 8 at CLE 27Q3, up 12 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-01-10 | CLE v PIT | 4th & goal at PIT 6Q4, up 13 | fg | fgconfident | 0.0 |
| 2021-01-10 | CLE v PIT | 4th & 4 at PIT 19Q4, up 16 | fg | fgconfident | 0.0 |
| 2021-01-17 | CLE v KC | 4th & 18 at KC 28Q1, down 6 | fg | fgconfident | 0.0 |
| 2021-01-17 | CLE v KC | 4th & 28 at CLE 38Q2, down 10 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-01-17 | CLE v KC | 4th & 1 at CLE 34Q3, down 12 | go | goconfident | 0.0 |
| 2021-01-17 | CLE v KC | 4th & 3 at KC 12Q4, down 12 | go | goconfident | 0.0 |
| 2021-01-17 | CLE v KC | 4th & 1 at CLE 29Q4, down 5 | go | goconfident | 0.0 |
| 2021-01-17 | CLE v KC | 4th & 9 at CLE 32Q4, down 5 | punt | goconfident | 3.0 |
| 2021-09-12 | CLE v KC | 4th & 3 at KC 15Q1, tied | go | goconfident | 0.0 |
| 2021-09-12 | CLE v KC | 4th & 1 at KC 5Q2, up 5 | go | goconfident | 0.0 |
| 2021-09-12 | CLE v KC | 4th & 31 at CLE 43Q2, up 12 | go | golean | 0.0 |
| 2021-09-12 | CLE v KC | 4th & 7 at CLE 28Q4, down 4 | punt | goconfident | 2.4 |
| 2021-09-19 | CLE v HOU | 4th & 21 at CLE 35Q1, tied | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-09-19 | CLE v HOU | 4th & 4 at HOU 12Q3, up 7 | fg | fguncertain | 0.0 |
| 2021-09-19 | CLE v HOU | 4th & 2 at CLE 45Q4, up 10 | punt | goconfident | 0.4 |
| 2021-09-26 | CLE v CHI | 4th & 5 at CHI 38Q1, tied | go | goconfident | 0.0 |
| 2021-09-26 | CLE v CHI | 4th & 1 at CHI 20Q1, down 3 | go | goconfident | 0.0 |
| 2021-09-26 | CLE v CHI | 4th & 15 at CHI 39Q2, down 3 | fg | fguncertain | 0.0 |
| 2021-09-26 | CLE v CHI | 4th & 20 at CHI 47Q2, tied | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-09-26 | CLE v CHI | 4th & 18 at CHI 23Q3, up 7 | fg | fgconfident | 0.0 |
| 2021-09-26 | CLE v CHI | 4th & 9 at CLE 25Q3, up 10 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-09-26 | CLE v CHI | 4th & 2 at CHI 34Q4, up 14 | fg | goconfident | 0.1 |
| 2021-09-26 | CLE v CHI | 4th & 1 at CHI 20Q4, up 17 | go | gouncertain | 0.0 |
| 2021-09-26 | CLE v CHI | 4th & 6 at CHI 10Q4, up 17 | fg | fgconfident | 0.0 |
| 2021-10-03 | CLE v MIN | 4th & 4 at MIN 6Q2, down 7 | go | goconfident | 0.0 |
| 2021-10-03 | CLE v MIN | 4th & 4 at CLE 37Q2, down 7 | punt | goconfident | 1.4 |
| 2021-10-03 | CLE v MIN | 4th & 10 at MIN 30Q2, up 1 | fg | fgconfident | 0.0 |
| 2021-10-03 | CLE v MIN | 4th & 3 at CLE 32Q3, up 4 | punt | gouncertain | 0.2 |
| 2021-10-03 | CLE v MIN | 4th & 7 at midfieldQ3, up 4 | punt | goconfident | 0.9 |
| 2021-10-03 | CLE v MIN | 4th & 6 at MIN 47Q3, up 4 | punt | goconfident | 2.8 |
| 2021-10-03 | CLE v MIN | 4th & 8 at CLE 18Q4, up 4 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-10-03 | CLE v MIN | 4th & 9 at MIN 34Q4, up 4 | fg | fgconfident | 0.0 |
| 2021-10-03 | CLE v MIN | 4th & 10 at MIN 47Q4, up 7 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-10-03 | CLE v MIN | 4th & 5 at CLE 38Q4, up 7 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-10-10 | CLE v LAC | 4th & 10 at LAC 17Q1, tied | fg | fgconfident | 0.0 |
| 2021-10-10 | CLE v LAC | 4th & 2 at LAC 17Q2, down 3 | go | goconfident | 0.0 |
| 2021-10-10 | CLE v LAC | 4th & 1 at LAC 3Q2, down 3 | go | goconfident | 0.0 |
| 2021-10-10 | CLE v LAC | 4th & 1 at LAC 13Q2, up 4 | fg | fgconfident | 0.0 |
| 2021-10-10 | CLE v LAC | 4th & 7 at CLE 47Q3, up 6 | punt | gouncertain | -0.0 |
| 2021-10-10 | CLE v LAC | 4th & 20 at CLE 22Q4, up 6 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-10-10 | CLE v LAC | 4th & 6 at CLE 18Q4, up 1 | punt | goconfident | 3.8 |
| 2021-10-10 | CLE v LAC | 4th & 10 at CLE 46Q4, down 5 | go | goconfident | 0.0 |
| 2021-10-17 | CLE v ARI | 4th & 11 at CLE 24Q1, tied | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-10-17 | CLE v ARI | 4th & 3 at ARI 13Q1, down 7 | go | golean | 0.0 |
| 2021-10-17 | CLE v ARI | 4th & 18 at CLE 25Q3, down 9 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-10-17 | CLE v ARI | 4th & 1 at CLE 45Q3, down 16 | go | goconfident | 0.0 |
| 2021-10-17 | CLE v ARI | 4th & 4 at ARI 7Q4, down 16 | go | goconfident | 0.0 |
| 2021-10-17 | CLE v ARI | 4th & 2 at CLE 33Q4, down 23 | go | goconfident | 0.0 |
| 2021-10-21 | CLE v DEN | 4th & 9 at DEN 34Q1, up 7 | fg | fgconfident | 0.0 |
| 2021-10-21 | CLE v DEN | 4th & 13 at CLE 47Q2, up 10 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-10-21 | CLE v DEN | 4th & 13 at DEN 23Q2, up 10 | fg | fgconfident | 0.0 |
| 2021-10-21 | CLE v DEN | 4th & 12 at CLE 18Q2, up 10 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-10-21 | CLE v DEN | 4th & 3 at DEN 6Q3, up 3 | go | golean | 0.0 |
| 2021-10-21 | CLE v DEN | 4th & 7 at CLE 38Q4, up 10 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-10-31 | CLE v PIT | 4th & goal at PIT 12Q1, tied | fg | fgconfident | 0.0 |
| 2021-10-31 | CLE v PIT | 4th & 1 at PIT 39Q2, up 3 | go | goconfident | 0.0 |
| 2021-10-31 | CLE v PIT | 4th & 10 at CLE 25Q2, tied | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-10-31 | CLE v PIT | 4th & 15 at CLE 17Q2, tied | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-10-31 | CLE v PIT | 4th & 4 at CLE 34Q2, tied | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-10-31 | CLE v PIT | 4th & 6 at CLE 44Q3, up 1 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-10-31 | CLE v PIT | 4th & 12 at PIT 26Q4, down 5 | go | goconfident | 0.0 |
| 2021-11-07 | CLE v CIN | 4th & 7 at CIN 10Q2, up 14 | fg | fguncertain | 0.0 |
| 2021-11-07 | CLE v CIN | 4th & 9 at CIN 47Q3, up 14 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-11-07 | CLE v CIN | 4th & goal at CIN 6Q3, up 21 | fg | fgconfident | 0.0 |
| 2021-11-07 | CLE v CIN | 4th & 14 at CLE 26Q3, up 24 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-11-07 | CLE v CIN | 4th & 4 at CIN 27Q4, up 18 | fg | fgconfident | 0.0 |
| 2021-11-07 | CLE v CIN | 4th & 2 at CLE 27Q4, up 25 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-11-14 | CLE v NE | 4th & goal at NE 2Q1, tied | go | goconfident | 0.0 |
| 2021-11-14 | CLE v NE | 4th & 4 at CLE 40Q2, down 7 | punt | goconfident | 1.2 |
| 2021-11-14 | CLE v NE | 4th & 15 at CLE 28Q2, down 14 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-11-14 | CLE v NE | 4th & 5 at CLE 33Q3, down 17 | punt | goconfident | 0.6 |
| 2021-11-14 | CLE v NE | 4th & 19 at NE 49Q3, down 24 | go | golean | 0.0 |
| 2021-11-14 | CLE v NE | 4th & 7 at midfieldQ4, down 31 | go | gouncertain | 0.0 |
| 2021-11-14 | CLE v NE | 4th & goal at NE 12Q4, down 31 | go | goconfident | 0.0 |
| 2021-11-14 | CLE v NE | 4th & 13 at CLE 47Q4, down 38 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-11-21 | CLE v DET | 4th & 8 at DET 47Q1, tied | punt | goconfident | 0.7 |
| 2021-11-21 | CLE v DET | 4th & 7 at DET 28Q2, up 7 | fg | fgconfident | 0.0 |
| 2021-11-21 | CLE v DET | 4th & 11 at CLE 41Q3, up 13 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-11-21 | CLE v DET | 4th & 22 at CLE 40Q3, up 13 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-11-21 | CLE v DET | 4th & 10 at CLE 25Q3, up 6 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-11-21 | CLE v DET | 4th & 8 at CLE 46Q4, up 3 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-11-28 | CLE v BAL | 4th & 6 at BAL 28Q1, tied | fg | goconfident | 1.2 |
| 2021-11-28 | CLE v BAL | 4th & 16 at CLE 41Q1, tied | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-11-28 | CLE v BAL | 4th & 11 at CLE 35Q2, down 3 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-11-28 | CLE v BAL | 4th & 7 at BAL 28Q2, down 6 | fg | fgconfident | 0.0 |
| 2021-11-28 | CLE v BAL | 4th & 6 at CLE 37Q2, down 3 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-11-28 | CLE v BAL | 4th & 5 at CLE 46Q3, down 10 | punt | goconfident | 2.7 |
| 2021-11-28 | CLE v BAL | 4th & 12 at CLE 39Q4, down 3 | punt | puntuncertain | 0.0 |
| 2021-11-28 | CLE v BAL | 4th & 5 at CLE 35Q4, down 3 | punt | goconfident | 3.2 |
| 2021-11-28 | CLE v BAL | 4th & 10 at CLE 25Q4, down 6 | go | goconfident | 0.0 |
| 2021-12-12 | CLE v BAL | 4th & 3 at CLE 30Q1, tied | punt | puntlean | 0.0 |
| 2021-12-12 | CLE v BAL | 4th & 5 at BAL 25Q1, tied | fg | goconfident | 1.1 |
| 2021-12-12 | CLE v BAL | 4th & 7 at BAL 44Q2, up 14 | punt | puntlean | 0.0 |
| 2021-12-12 | CLE v BAL | 4th & 15 at CLE 44Q3, up 18 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-12-12 | CLE v BAL | 4th & 10 at BAL 23Q4, up 15 | fg | fgconfident | 0.0 |
| 2021-12-12 | CLE v BAL | 4th & 4 at CLE 37Q4, up 9 | punt | puntuncertain | 0.0 |
| 2021-12-12 | CLE v BAL | 4th & 7 at BAL 43Q4, up 9 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-12-20 | CLE v LV | 4th & 18 at CLE 38Q1, tied | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-12-20 | CLE v LV | 4th & 4 at CLE 45Q1, down 7 | punt | goconfident | 0.9 |
| 2021-12-20 | CLE v LV | 4th & 2 at CLE 42Q2, down 7 | punt | goconfident | 1.2 |
| 2021-12-20 | CLE v LV | 4th & 2 at CLE 16Q2, down 7 | punt | goconfident | 1.0 |
| 2021-12-20 | CLE v LV | 4th & 3 at CLE 38Q3, down 10 | punt | goconfident | 1.8 |
| 2021-12-20 | CLE v LV | 4th & 9 at CLE 26Q4, down 6 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2021-12-20 | CLE v LV | 4th & 5 at LV 6Q4, down 6 | go | goconfident | 0.0 |
| 2021-12-20 | CLE v LV | 4th & 3 at CLE 30Q4, up 1 | punt | goconfident | 6.2 |
| 2021-12-25 | CLE v GB | 4th & 1 at CLE 34Q1, down 1 | go | goconfident | 0.0 |
| 2021-12-25 | CLE v GB | 4th & 16 at GB 19Q3, down 12 | fg | fgconfident | 0.0 |
| 2021-12-25 | CLE v GB | 4th & 27 at GB 48Q4, down 9 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2022-01-03 | CLE v PIT | 4th & 10 at CLE 45Q1, tied | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2022-01-03 | CLE v PIT | 4th & 7 at PIT 38Q1, tied | go | goconfident | 0.0 |
| 2022-01-03 | CLE v PIT | 4th & 16 at CLE 30Q2, tied | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2022-01-03 | CLE v PIT | 4th & 9 at CLE 25Q2, down 7 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2022-01-03 | CLE v PIT | 4th & 9 at PIT 46Q2, down 10 | punt | goconfident | 1.4 |
| 2022-01-03 | CLE v PIT | 4th & 4 at CLE 41Q3, down 10 | punt | goconfident | 1.9 |
| 2022-01-03 | CLE v PIT | 4th & 7 at CLE 43Q3, down 13 | punt | goconfident | 1.6 |
| 2022-01-03 | CLE v PIT | 4th & 20 at CLE 36Q4, down 6 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2022-01-03 | CLE v PIT | 4th & 30 at CLE 5Q4, down 9 | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2022-01-03 | CLE v PIT | 4th & 2 at PIT 37Q4, down 12 | go | goconfident | 0.0 |
| 2022-01-03 | CLE v PIT | 4th & 3 at CLE 27Q4, down 12 | go | puntconfident | 0.0 |
| 2022-01-09 | CLE v CIN | 4th & 2 at CLE 37Q1, tied | punt | puntuncertain | 0.0 |
| 2022-01-09 | CLE v CIN | 4th & 8 at CLE 35Q1, tied | punt | puntconfident | 0.0 |
| 2022-01-09 | CLE v CIN | 4th & 1 at CLE 30Q2, up 14 | punt | goconfident | 0.8 |
| 2022-01-09 | CLE v CIN | 4th & 2 at CLE 33Q3, up 7 | punt | puntuncertain | 0.0 |
| 2022-01-09 | CLE v CIN | 4th & goal at CIN 2Q4, up 4 | go | goconfident | 0.0 |
| 2022-09-11 | CLE v CAR | 4th & 3 at CAR 36Q1, tied | go | goconfident | 0.0 |
| 2022-09-11 | CLE v CAR | 4th & 8 at CAR 41Q1, tied | punt | goconfident | 1.9 |
