Players › TE
Chris Cooley
TE · WAS · 2004–2012
Born July 11, 1982 · College Utah State · Drafted 2004, round 3, pick 81 (WAS) · 6-3, 243 lb
Pro Bowl ×2 (2007, 2008)
EPA per target by season
Filled dot: stabilised, with its 90% interval. Ring: the raw season rate.
Rushing
| Season | Team | G | Carries | Yds | TD | YPC | EPA/carry | Stabilised EPA/carry | Success % | Rush EPA | Rush WPA (wins) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | WAS | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.50 | −0.641 | 50.0 | −1.3 | −0.01 |
Receiving
| Season | Team | G | Targets | Rec | Yds | TD | Catch % | EPA/target | Stabilised EPA/target | Target share % | aDOT | Rec EPA | Rec WPA (wins) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | WAS | 16 | 63 | 37 | 314 | 6 | 58.7 | +0.237 | 12.4 | – | +14.9 | +0.06 | |
| 2005 | WAS | 16 | 103 | 71 | 774 | 7 | 68.9 | +0.271 | 22.2 | – | +27.9 | +0.60 | |
| 2005 playoffs | WAS | 2 | 9 | 6 | 97 | 0 | 66.7 | +0.475 | 17.3 | – | +4.3 | +0.08 | |
| 2006 | WAS | 16 | 95 | 57 | 734 | 6 | 60.0 | +0.244 | +0.176+0.027 to +0.325 | 20.6 | 7.1 | +23.2 | +0.38 |
| 2007 | WAS | 16 | 110 | 66 | 786 | 8 | 60.0 | +0.369 | +0.288+0.143 to +0.432 | 21.4 | 9.1 | +40.6 | +1.33 |
| 2007 playoffs | WAS | 1 | 9 | 5 | 46 | 0 | 55.6 | +0.087 | 18.4 | 6.3 | +0.8 | −0.05 | |
| 2008 | WAS | 16 | 110 | 82 | 831 | 0 | 74.5 | +0.214 | +0.212+0.067 to +0.356 | 21.8 | 5.4 | +23.5 | +0.65 |
| 2009 | WAS | 6 | 45 | 29 | 332 | 2 | 64.4 | +0.300 | +0.165−0.002 to +0.333 | 23.0 | 5.4 | +13.5 | +0.24 |
| 2010 | WAS | 16 | 126 | 77 | 849 | 3 | 61.1 | +0.085 | +0.167+0.026 to +0.307 | 21.2 | 6.3 | +10.7 | +1.22 |
| 2011 | WAS | 5 | 13 | 8 | 65 | 0 | 61.5 | −0.163 | +0.075−0.109 to +0.259 | 7.4 | 3.3 | −2.1 | −0.04 |
| 2012 | WAS | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 33.3 | +0.050 | +0.062−0.128 to +0.252 | 3.1 | 2.7 | +0.1 | −0.02 |
| Career | WAS | 110 | 668 | 428 | 4,693 | 32 | 64.1 | +0.228 | 19.0 | 6.7 | +152.4 | +4.40 |
Defence
Counting stats from the play-by-play credits (QB hits from 2006, tackles for loss and passes defensed from 2009).
| Season | Team | G | Tackles | Sacks | QB hits | Tackles for loss | INT | Passes defensed | Forced fumbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | WAS | 16 | 2 | 0.0 | – | – | 0 | – | 1 |
| 2005 | WAS | 16 | 2 | 0.0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 2006 | WAS | 16 | 2 | 0.0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 2007 | WAS | 16 | 1 | 0.0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 2008 | WAS | 16 | 1 | 0.0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 2010 | WAS | 16 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | WAS | 110 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Honours
Honours: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), matched to players through Wikidata (CC0). Awards and All-Pro teams are the Associated Press’s; Pro Bowl selections include replacements.
| Season | Honours |
|---|---|
| 2007 | Pro Bowl |
| 2008 | Pro Bowl |
Game logs
2012 game log (3 games)
2011 game log (5 games)
2010 game log (16 games)
2010 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Targets | Rec | Rec yds | Rec TD | Rec EPA | Tackles | Sacks | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-09-12 | vs DAL | W 13–7 | 9 | 6 | 80 | 0 | +0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | 2010-09-19 | vs HOU | L 27–30 OT | 3 | 3 | 64 | 1 | +4.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | 2010-09-26 | @ LA | L 16–30 | 8 | 5 | 53 | 0 | −4.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | 2010-10-03 | @ PHI | W 17–12 | 5 | 2 | 37 | 1 | +2.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | 2010-10-10 | vs GB | W 16–13 OT | 12 | 7 | 69 | 0 | −3.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | 2010-10-17 | vs IND | L 24–27 | 8 | 5 | 37 | 0 | +1.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | 2010-10-24 | @ CHI | W 17–14 | 9 | 7 | 52 | 0 | −0.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | 2010-10-31 | @ DET | L 25–37 | 7 | 4 | 48 | 0 | +2.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | 2010-11-15 | vs PHI | L 28–59 | 7 | 3 | 23 | 0 | −2.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | 2010-11-21 | @ TEN | W 19–16 OT | 9 | 7 | 91 | 0 | +7.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | 2010-11-28 | vs MIN | L 13–17 | 8 | 5 | 49 | 0 | +1.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | 2010-12-05 | @ NYG | L 7–31 | 12 | 6 | 61 | 0 | −4.7 | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | 2010-12-12 | vs TB | L 16–17 | 4 | 2 | 22 | 0 | −0.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | 2010-12-19 | @ DAL | L 30–33 | 7 | 5 | 62 | 1 | +4.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | 2010-12-26 | @ JAX | W 20–17 OT | 11 | 5 | 48 | 0 | −1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | 2011-01-02 | vs NYG | L 14–17 | 7 | 5 | 53 | 0 | +3.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2009 game log (6 games)
2008 game log (16 games)
2008 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Targets | Rec | Rec yds | Rec TD | Rec EPA | Tackles | Sacks | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008-09-04 | @ NYG | L 7–16 | 1 | 1 | 7 | 0 | +0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | 2008-09-14 | vs NO | W 29–24 | 6 | 5 | 72 | 0 | +5.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | 2008-09-21 | vs ARI | W 24–17 | 8 | 7 | 72 | 0 | +4.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | 2008-09-28 | @ DAL | W 26–24 | 7 | 4 | 28 | 0 | +1.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | 2008-10-05 | @ PHI | W 23–17 | 9 | 7 | 91 | 0 | +5.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | 2008-10-12 | vs LA | L 17–19 | 6 | 5 | 57 | 0 | −2.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | 2008-10-19 | vs CLE | W 14–11 | 7 | 4 | 32 | 0 | −0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | 2008-10-26 | @ DET | W 25–17 | 7 | 6 | 74 | 0 | +5.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | 2008-11-03 | vs PIT | L 6–23 | 11 | 8 | 78 | 0 | +2.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | 2008-11-16 | vs DAL | L 10–14 | 9 | 7 | 47 | 0 | +1.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | 2008-11-23 | @ SEA | W 20–17 | 8 | 5 | 54 | 0 | +1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | 2008-11-30 | vs NYG | L 7–23 | 7 | 6 | 71 | 0 | +1.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | 2008-12-07 | @ BAL | L 10–24 | 4 | 1 | 12 | 0 | −4.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | 2008-12-14 | @ CIN | L 13–20 | 8 | 6 | 51 | 0 | −4.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | 2008-12-21 | vs PHI | W 10–3 | 5 | 4 | 28 | 0 | +1.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | 2008-12-28 | @ SF | L 24–27 | 7 | 6 | 57 | 0 | +3.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2007 game log (17 games)
2007 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Targets | Rec | Rec yds | Rec TD | Rec EPA | Tackles | Sacks | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007-09-09 | vs MIA | W 16–13 OT | 3 | 1 | 10 | 0 | −4.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | 2007-09-17 | @ PHI | W 20–12 | 5 | 2 | 25 | 1 | +2.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | 2007-09-23 | vs NYG | L 17–24 | 5 | 3 | 19 | 1 | +2.9 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | 2007-10-07 | vs DET | W 34–3 | 7 | 4 | 26 | 1 | +0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | 2007-10-14 | @ GB | L 14–17 | 10 | 9 | 105 | 1 | +10.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | 2007-10-21 | vs ARI | W 21–19 | 2 | 1 | 3 | 0 | −0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | 2007-10-28 | @ NE | L 7–52 | 8 | 3 | 31 | 1 | −1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | 2007-11-04 | @ NYJ | W 23–20 OT | 7 | 4 | 58 | 0 | +3.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | 2007-11-11 | vs PHI | L 25–33 | 7 | 5 | 33 | 0 | −1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | 2007-11-18 | @ DAL | L 23–28 | 10 | 8 | 89 | 1 | +6.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | 2007-11-25 | @ TB | L 13–19 | 10 | 6 | 96 | 1 | +6.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | 2007-12-02 | vs BUF | L 16–17 | 12 | 7 | 89 | 0 | +6.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | 2007-12-06 | vs CHI | W 24–16 | 7 | 5 | 93 | 0 | +5.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | 2007-12-16 | @ NYG | W 22–10 | 8 | 2 | 34 | 0 | −1.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | 2007-12-23 | @ MIN | W 32–21 | 4 | 1 | 33 | 1 | +0.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | 2007-12-30 | vs DAL | W 27–6 | 5 | 5 | 42 | 0 | +4.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| P18 | 2008-01-05 | @ SEA | L 14–35 | 9 | 5 | 46 | 0 | +0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2006 game log (16 games)
2006 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Targets | Rec | Rec yds | Rec TD | Rec EPA | Tackles | Sacks | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006-09-11 | vs MIN | L 16–19 | 7 | 2 | -3 | 0 | −7.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | 2006-09-17 | @ DAL | L 10–27 | 6 | 1 | 23 | 0 | −3.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | 2006-09-24 | @ HOU | W 31–15 | 4 | 4 | 18 | 0 | −0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | 2006-10-01 | vs JAX | W 36–30 OT | 5 | 4 | 70 | 0 | +5.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | 2006-10-08 | @ NYG | L 3–19 | 8 | 4 | 41 | 0 | +0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | 2006-10-15 | vs TEN | L 22–25 | 4 | 2 | 27 | 1 | +1.1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | 2006-10-22 | @ IND | L 22–36 | 4 | 4 | 42 | 1 | +6.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | 2006-11-05 | vs DAL | W 22–19 | 5 | 3 | 66 | 1 | +4.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | 2006-11-12 | @ PHI | L 3–27 | 5 | 3 | 39 | 0 | +1.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | 2006-11-19 | @ TB | L 17–20 | 6 | 5 | 58 | 1 | +6.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | 2006-11-26 | vs CAR | W 17–13 | 7 | 3 | 89 | 1 | +4.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | 2006-12-03 | vs ATL | L 14–24 | 6 | 2 | 12 | 0 | −3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | 2006-12-10 | vs PHI | L 19–21 | 7 | 4 | 46 | 0 | −8.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | 2006-12-17 | @ NO | W 16–10 | 6 | 4 | 80 | 0 | +5.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | 2006-12-24 | @ LA | L 31–37 OT | 10 | 7 | 77 | 1 | +7.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | 2006-12-30 | vs NYG | L 28–34 | 5 | 5 | 49 | 0 | +2.8 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
2005 game log (18 games)
2005 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Targets | Rec | Rec yds | Rec TD | Rec EPA | Tackles | Sacks | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005-09-11 | vs CHI | W 9–7 | 6 | 3 | 34 | 0 | −1.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | 2005-09-19 | @ DAL | W 14–13 | 3 | 2 | 20 | 0 | +0.9 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | 2005-10-02 | vs SEA | W 20–17 OT | 6 | 4 | 61 | 0 | +3.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | 2005-10-09 | @ DEN | L 19–21 | 12 | 8 | 82 | 1 | +3.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | 2005-10-16 | @ KC | L 21–28 | 8 | 6 | 54 | 1 | +4.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | 2005-10-23 | vs SF | W 52–17 | 4 | 2 | 48 | 0 | +2.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | 2005-10-30 | @ NYG | L 0–36 | 4 | 3 | 19 | 0 | −4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | 2005-11-06 | vs PHI | W 17–10 | 8 | 7 | 85 | 0 | +5.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | 2005-11-13 | @ TB | L 35–36 | 6 | 6 | 66 | 0 | +6.4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | 2005-11-20 | vs LV | L 13–16 | 8 | 5 | 74 | 0 | +1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | 2005-11-27 | vs LAC | L 17–23 OT | 5 | 3 | 28 | 0 | +0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | 2005-12-04 | @ LA | W 24–9 | 5 | 5 | 58 | 1 | +8.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | 2005-12-11 | @ ARI | W 17–13 | 7 | 4 | 25 | 0 | −11.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | 2005-12-18 | vs DAL | W 35–7 | 7 | 6 | 71 | 3 | +11.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | 2005-12-24 | vs NYG | W 35–20 | 7 | 5 | 41 | 1 | +3.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | 2006-01-01 | @ PHI | W 31–20 | 7 | 2 | 8 | 0 | −5.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| P18 | 2006-01-07 | @ TB | W 17–10 | 2 | 2 | 12 | 0 | +0.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| P19 | 2006-01-14 | @ SEA | L 10–20 | 7 | 4 | 85 | 0 | +3.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2004 game log (16 games)
2004 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Targets | Rec | Rec yds | Rec TD | Rec EPA | Tackles | Sacks | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004-09-12 | vs TB | W 16–10 | 2 | 1 | 16 | 0 | +0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | 2004-09-19 | @ NYG | L 14–20 | 4 | 3 | 14 | 1 | +3.3 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | 2004-09-27 | vs DAL | L 18–21 | 3 | 2 | 22 | 0 | +0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | 2004-10-03 | @ CLE | L 13–17 | 4 | 0 | 0 | 0 | −4.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | 2004-10-10 | vs BAL | L 10–17 | 4 | 2 | 12 | 1 | +0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | 2004-10-17 | @ CHI | W 13–10 | 1 | 0 | 0 | 0 | −0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | 2004-10-31 | vs GB | L 14–28 | 3 | 2 | 23 | 0 | +0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | 2004-11-07 | @ DET | W 17–10 | 1 | 0 | 0 | 0 | −0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | 2004-11-14 | vs CIN | L 10–17 | 3 | 1 | 9 | 1 | +2.4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | 2004-11-21 | @ PHI | L 6–28 | 3 | 2 | 22 | 0 | +1.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | 2004-11-28 | @ PIT | L 7–16 | 10 | 7 | 31 | 1 | +4.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | 2004-12-05 | vs NYG | W 31–7 | 3 | 3 | 21 | 1 | +3.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | 2004-12-12 | vs PHI | L 14–17 | 9 | 5 | 75 | 0 | +2.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | 2004-12-18 | @ SF | W 26–16 | 3 | 3 | 21 | 0 | −0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | 2004-12-26 | @ DAL | L 10–13 | 5 | 3 | 24 | 0 | −0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | 2005-01-02 | vs MIN | W 21–18 | 5 | 3 | 24 | 1 | +1.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |