Players › QB
Gus Frerotte
QB · DET/DEN/CIN/MIN/MIA/LA · 1999–2008
Born July 31, 1971 · College Tulsa · Drafted 1994, round 7, pick 197 (WAS) · 6-3, 233 lb
EPA per dropback by season
Filled dot: stabilised, with its 90% interval. Ring: the raw season rate.
Passing
| Season | Team | G | Cmp | Att | Cmp % | Yds | TD | INT | Dropbacks | EPA/db | Stabilised EPA/db | WPA/db (WP pts) | Total WPA (wins) | CPOE | Success % | ANY/A | Rank (EPA/db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | DET | 9 | 175 | 288 | 60.8 | 2,117 | 9 | 7 | 329 | +0.074 | +0.032−0.071 to +0.134 | +0.21 | +0.69 | – | 43.8 | 5.76 | 15 |
| 1999 playoffs | DET | 1 | 21 | 46 | 45.7 | 251 | 1 | 2 | 53 | −0.257 | −0.14 | −0.08 | – | 30.2 | 2.86 | 11 | |
| 2000 | DEN | 9 | 138 | 232 | 59.5 | 1,776 | 9 | 8 | 269 | +0.085 | +0.017−0.090 to +0.124 | −0.13 | −0.36 | – | 50.2 | 6.23 | 16 |
| 2000 playoffs | DEN | 1 | 13 | 28 | 46.4 | 124 | 0 | 1 | 32 | −0.235 | −0.38 | −0.12 | – | 28.1 | 1.41 | 8 | |
| 2001 | DEN | 4 | 30 | 48 | 62.5 | 308 | 3 | 0 | 56 | +0.222 | −0.109−0.238 to +0.019 | +0.16 | +0.09 | – | 48.2 | 6.80 | – |
| 2002 | CIN | 3 | 44 | 85 | 51.8 | 437 | 1 | 5 | 103 | −0.250 | −0.153−0.276 to −0.031 | −0.59 | −0.60 | – | 40.8 | 1.66 | – |
| 2003 | MIN | 4 | 38 | 65 | 58.5 | 690 | 7 | 2 | 75 | +0.322 | −0.077−0.203 to +0.049 | +0.81 | +0.61 | – | 41.3 | 10.26 | – |
| 2004 | MIN | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −2.743 | −0.111−0.248 to +0.027 | −5.39 | −0.05 | – | 0.0 | 0.00 | – |
| 2004 playoffs | MIN | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −2.581 | −1.49 | −0.01 | – | 0.0 | 0.00 | – | |
| 2005 | MIA | 16 | 257 | 494 | 52.0 | 2,996 | 18 | 13 | 548 | +0.010 | +0.047−0.043 to +0.137 | +0.03 | +0.19 | – | 41.4 | 5.07 | 25 |
| 2006 | LA | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 27 | 0 | 0 | 3 | +0.507 | −0.141−0.278 to −0.004 | +0.94 | +0.03 | −9.7 | 33.3 | 9.00 | – |
| 2007 | LA | 8 | 94 | 167 | 56.3 | 1,014 | 7 | 12 | 185 | −0.253 | −0.129−0.243 to −0.015 | −0.42 | −0.78 | −4.3 | 43.2 | 3.14 | – |
| 2008 | MIN | 11 | 178 | 301 | 59.1 | 2,157 | 12 | 15 | 355 | −0.048 | −0.013−0.114 to +0.088 | +0.05 | +0.16 | −3.8 | 42.5 | 4.74 | 28 |
| Career | MIN | 66 | 955 | 1,684 | 56.7 | 11,522 | 66 | 62 | 1,924 | −0.001 | −0.00 | −0.04 | −4.0 | 43.6 | 5.17 | – |
Rushing
| Season | Team | G | Carries | Yds | TD | YPC | EPA/carry | Stabilised EPA/carry | Success % | Rush EPA | Rush WPA (wins) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | DET | 9 | 2 | 4 | 0 | 2.00 | −0.812 | 33.3 | −2.4 | −0.07 | |
| 1999 playoffs | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | – | −0.885 | 0.0 | −0.9 | −0.00 | |
| 2000 | DEN | 9 | 12 | -9 | 0 | -0.75 | −0.507 | 30.8 | −6.6 | +0.01 | |
| 2000 playoffs | DEN | 1 | 1 | -1 | 0 | -1.00 | −0.036 | 0.0 | −0.0 | −0.01 | |
| 2001 | DEN | 4 | 7 | 1 | 1 | 0.14 | −0.136 | 28.6 | −1.0 | +0.02 | |
| 2003 | MIN | 4 | 7 | -2 | 0 | -0.29 | −0.393 | 14.3 | −2.8 | −0.03 | |
| 2005 | MIA | 16 | 15 | 38 | 0 | 2.53 | −0.634 | 46.7 | −9.5 | −0.24 | |
| 2007 | LA | 8 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | −0.742 | 66.7 | −2.2 | −0.20 | |
| 2008 | MIN | 11 | 5 | 5 | 1 | 1.00 | −0.077 | 60.0 | −0.4 | +0.00 | |
| Career | MIN | 66 | 51 | 40 | 2 | 0.78 | −0.469 | 37.7 | −24.9 | −0.51 |
Defence
Counting stats from the play-by-play credits (QB hits from 2006, tackles for loss and passes defensed from 2009).
| Season | Team | G | Tackles | Sacks | QB hits | Tackles for loss | INT | Passes defensed | Forced fumbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | DEN | 9 | 1 | 0.0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 2002 | CIN | 3 | 1 | 0.0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 2008 | MIN | 11 | 2 | 0.0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
| Career | MIN | 66 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game logs
2008 game log (11 games)
2008 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Cmp/Att | Pass yds | TD | INT | EPA/db | Pass WPA (WP pts) | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA | Tackles | Sacks | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2008-09-21 | vs CAR | W 20–10 | 16/28 | 204 | 1 | 1 | −0.03 | +9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | 2008-09-28 | @ TEN | L 17–30 | 25/43 | 266 | 0 | 1 | +0.14 | −6.0 | 1 | 0 | 0 | −4.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | 2008-10-06 | @ NO | W 30–27 | 19/35 | 222 | 1 | 0 | +0.13 | +39.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | 2008-10-12 | vs DET | W 12–10 | 18/33 | 296 | 1 | 1 | +0.01 | +28.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | 2008-10-19 | @ CHI | L 41–48 | 25/40 | 298 | 2 | 4 | +0.13 | +1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | 2008-11-02 | vs HOU | W 28–21 | 11/18 | 182 | 3 | 1 | −0.14 | −4.1 | 1 | 2 | 0 | +1.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | 2008-11-09 | vs GB | W 28–27 | 15/28 | 151 | 2 | 3 | −0.44 | −25.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | 2008-11-16 | @ TB | L 13–19 | 14/20 | 138 | 1 | 0 | +0.00 | −6.1 | 1 | 0 | 0 | −0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | 2008-11-23 | @ JAX | W 30–12 | 12/20 | 120 | 0 | 1 | −0.16 | −6.1 | 1 | 2 | 0 | +1.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | 2008-11-30 | vs CHI | W 34–14 | 16/25 | 210 | 1 | 1 | −0.20 | +0.1 | 1 | 1 | 1 | +1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | 2008-12-07 | @ DET | W 20–16 | 7/10 | 70 | 0 | 2 | −0.65 | −14.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
2007 game log (8 games)
2007 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Cmp/Att | Pass yds | TD | INT | EPA/db | Pass WPA (WP pts) | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2007-09-30 | @ DAL | L 7–35 | 3/6 | 29 | 0 | 0 | +0.02 | −0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 2007-10-07 | vs ARI | L 31–34 | 24/42 | 262 | 3 | 3 | −0.26 | −51.8 | 1 | 1 | 0 | +0.6 |
| 6 | 2007-10-14 | @ BAL | L 3–22 | 19/36 | 208 | 0 | 5 | −0.50 | −21.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 2007-10-28 | vs CLE | L 20–27 | 1/3 | 12 | 0 | 0 | −0.17 | −4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 2007-11-25 | vs SEA | L 19–24 | 20/32 | 161 | 1 | 1 | −0.18 | −8.7 | 2 | 2 | 0 | −2.8 |
| 13 | 2007-12-02 | vs ATL | W 28–16 | 23/35 | 311 | 3 | 2 | +0.06 | +7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | 2007-12-20 | vs PIT | L 24–41 | 3/7 | 27 | 0 | 0 | −0.13 | −0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 2007-12-30 | @ ARI | L 19–48 | 1/5 | 4 | 0 | 1 | −1.58 | −0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2006 game log (1 games)
2006 game log
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 12 | 2006-11-26 | vs SF | W 20–17 |
2005 game log (16 games)
2005 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Cmp/Att | Pass yds | TD | INT | EPA/db | Pass WPA (WP pts) | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005-09-11 | vs DEN | W 34–10 | 24/36 | 275 | 2 | 1 | +0.36 | +22.6 | 2 | 0 | 0 | −4.3 |
| 2 | 2005-09-18 | @ NYJ | L 7–17 | 20/42 | 177 | 1 | 1 | −0.11 | −9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 2005-09-25 | vs CAR | W 27–24 | 14/33 | 171 | 2 | 1 | +0.01 | −9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 2005-10-09 | @ BUF | L 14–20 | 21/32 | 226 | 2 | 3 | +0.12 | −15.8 | 2 | 16 | 0 | +1.9 |
| 6 | 2005-10-16 | @ TB | L 13–27 | 21/41 | 267 | 0 | 0 | −0.23 | −13.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 2005-10-21 | vs KC | L 20–30 | 11/29 | 125 | 0 | 1 | −0.36 | −15.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 2005-10-30 | @ NO | W 21–6 | 16/28 | 168 | 1 | 1 | +0.09 | −4.7 | 2 | -1 | 0 | −2.1 |
| 9 | 2005-11-06 | vs ATL | L 10–17 | 13/22 | 103 | 0 | 1 | −0.29 | −26.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 2005-11-13 | vs NE | L 16–23 | 25/47 | 360 | 2 | 1 | +0.14 | +6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 2005-11-20 | @ CLE | L 0–22 | 4/18 | 53 | 0 | 0 | −0.55 | −0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 2005-11-27 | @ LV | W 33–21 | 18/31 | 261 | 2 | 1 | +0.31 | +36.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 2005-12-04 | vs BUF | W 24–23 | 12/28 | 115 | 0 | 0 | −0.30 | −24.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 2005-12-11 | @ LAC | W 23–21 | 14/22 | 229 | 2 | 0 | +0.55 | +39.7 | 4 | 13 | 0 | −0.6 |
| 15 | 2005-12-18 | vs NYJ | W 24–20 | 8/15 | 76 | 1 | 1 | −0.12 | −4.2 | 1 | 3 | 0 | +0.5 |
| 16 | 2005-12-24 | vs TEN | W 24–10 | 14/30 | 151 | 2 | 1 | −0.12 | −7.0 | 3 | 5 | 0 | −5.3 |
| 17 | 2006-01-01 | @ NE | W 28–26 | 22/35 | 239 | 1 | 0 | +0.35 | +44.8 | 1 | 2 | 0 | +0.4 |
2004 game log (2 games)
2003 game log (4 games)
2003 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Cmp/Att | Pass yds | TD | INT | EPA/db | Pass WPA (WP pts) | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2003-09-21 | @ DET | W 23–13 | 8/19 | 184 | 1 | 1 | +0.40 | +21.2 | 3 | 2 | 0 | −1.5 |
| 4 | 2003-09-28 | vs SF | W 35–7 | 16/21 | 267 | 4 | 0 | +0.63 | +20.4 | 3 | -4 | 0 | −0.5 |
| 5 | 2003-10-05 | @ ATL | W 39–26 | 14/24 | 239 | 2 | 1 | +0.11 | +27.0 | 1 | 0 | 0 | −0.7 |
| 13 | 2003-11-30 | @ LA | L 17–48 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | −3.41 | −7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2002 game log (3 games)
2001 game log (4 games)
2000 game log (10 games)
2000 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Cmp/Att | Pass yds | TD | INT | EPA/db | Pass WPA (WP pts) | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA | Tackles | Sacks | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2000-09-24 | vs KC | L 22–23 | 18/31 | 208 | 0 | 1 | −0.02 | −41.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | 2000-10-15 | vs CLE | W 44–10 | 3/6 | 17 | 0 | 0 | −0.50 | −0.0 | 1 | -1 | 0 | −2.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | 2000-11-13 | vs LV | W 27–24 | 1/2 | 4 | 0 | 0 | +0.04 | +0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | 2000-11-19 | vs LAC | W 38–37 | 36/58 | 462 | 5 | 4 | +0.10 | +16.7 | 3 | -4 | 0 | −3.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | 2000-11-26 | @ SEA | W 38–31 | 15/31 | 244 | 1 | 2 | −0.06 | −20.8 | 3 | -1 | 0 | +0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | 2000-12-03 | @ NO | W 38–23 | 11/16 | 201 | 1 | 0 | +0.64 | +15.8 | 1 | -1 | 0 | −0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | 2000-12-10 | vs SEA | W 31–24 | 14/25 | 201 | 1 | 1 | −0.12 | −9.1 | 2 | -2 | 0 | −1.5 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | 2000-12-17 | @ KC | L 7–20 | 22/34 | 234 | 0 | 0 | −0.12 | −10.4 | 1 | -1 | 0 | −1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | 2000-12-23 | vs SF | W 38–9 | 18/29 | 205 | 1 | 0 | +0.48 | +13.0 | 1 | 1 | 0 | +1.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| P18 | 2000-12-31 | @ BAL | L 3–21 | 13/28 | 124 | 0 | 1 | −0.24 | −12.1 | 1 | -1 | 0 | −0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1999 game log (10 games)
1999 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Cmp/Att | Pass yds | TD | INT | EPA/db | Pass WPA (WP pts) | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1999-10-17 | vs MIN | W 25–23 | 15/20 | 140 | 0 | 0 | +0.03 | +48.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 1999-11-07 | vs LA | W 31–27 | 12/15 | 209 | 2 | 0 | +0.41 | +81.6 | 1 | 0 | 0 | −1.6 |
| 10 | 1999-11-14 | @ ARI | L 19–23 | 24/39 | 375 | 2 | 0 | +0.22 | −40.2 | 0 | 0 | 0 | −1.6 |
| 11 | 1999-11-21 | @ GB | L 17–26 | 20/37 | 225 | 1 | 2 | +0.08 | +6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 1999-11-25 | vs CHI | W 21–17 | 29/42 | 309 | 2 | 0 | +0.27 | +28.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 1999-12-05 | vs WAS | W 33–17 | 21/32 | 280 | 1 | 0 | −0.04 | +19.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 1999-12-12 | @ TB | L 16–23 | 23/44 | 241 | 0 | 1 | −0.05 | −32.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 1999-12-19 | @ CHI | L 10–28 | 17/30 | 158 | 0 | 3 | −0.25 | −32.8 | 1 | 4 | 0 | +0.8 |
| 17 | 2000-01-02 | @ MIN | L 17–24 | 14/22 | 180 | 1 | 1 | −0.01 | −10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| P18 | 2000-01-08 | @ WAS | L 13–27 | 21/45 | 251 | 1 | 2 | −0.26 | −7.7 | 0 | 0 | 0 | −0.9 |