Players › QB
Jim Miller
QB · CHI · 1999–2002
Born February 9, 1971 · College Michigan State · Undrafted · 6-2, 225 lb
EPA per dropback by season
Filled dot: stabilised, with its 90% interval. Ring: the raw season rate.
Passing
| Season | Team | G | Cmp | Att | Cmp % | Yds | TD | INT | Dropbacks | EPA/db | Stabilised EPA/db | WPA/db (WP pts) | Total WPA (wins) | CPOE | Success % | ANY/A | Rank (EPA/db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | CHI | 5 | 110 | 174 | 63.2 | 1,242 | 7 | 6 | 194 | +0.101 | −0.027−0.140 to +0.086 | +0.30 | +0.58 | – | 44.3 | 5.91 | 10 |
| 2000 | CHI | 3 | 47 | 82 | 57.3 | 382 | 1 | 1 | 87 | −0.054 | −0.109−0.234 to +0.015 | −0.07 | −0.06 | – | 36.8 | 4.17 | – |
| 2001 | CHI | 14 | 228 | 395 | 57.7 | 2,299 | 13 | 10 | 432 | −0.033 | −0.008−0.104 to +0.088 | −0.19 | −0.82 | – | 40.0 | 5.03 | 25 |
| 2001 playoffs | CHI | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 23 | 0 | 1 | 6 | −1.008 | −2.93 | −0.18 | – | 16.7 | -4.83 | – | |
| 2002 | CHI | 10 | 180 | 314 | 57.3 | 1,944 | 13 | 9 | 345 | +0.010 | +0.007−0.094 to +0.109 | +0.14 | +0.49 | – | 44.3 | 5.15 | 25 |
| Career | CHI | 32 | 565 | 965 | 58.5 | 5,867 | 34 | 26 | 1,058 | +0.004 | +0.02 | +0.19 | – | 42.0 | 5.15 | – |
Rushing
| Season | Team | G | Carries | Yds | TD | YPC | EPA/carry | Stabilised EPA/carry | Success % | Rush EPA | Rush WPA (wins) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | CHI | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | −1.364 | 0.0 | −4.1 | −0.15 | |
| 2000 | CHI | 3 | 5 | 2 | 0 | 0.40 | −0.182 | 20.0 | −0.9 | +0.00 | |
| 2001 | CHI | 14 | 24 | -20 | 0 | -0.83 | −0.899 | 20.8 | −21.6 | −0.37 | |
| 2002 | CHI | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.43 | −1.610 | 28.6 | −11.3 | −0.53 | |
| Career | CHI | 32 | 38 | -15 | 0 | -0.39 | −0.970 | 20.5 | −37.8 | −1.06 |
Defence
Counting stats from the play-by-play credits (QB hits from 2006, tackles for loss and passes defensed from 2009).
| Season | Team | G | Tackles | Sacks | QB hits | Tackles for loss | INT | Passes defensed | Forced fumbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | CHI | 5 | 1 | 0.0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 2001 | CHI | 14 | 1 | 0.0 | – | – | 0 | – | 0 |
| Career | CHI | 32 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game logs
2002 game log (10 games)
2002 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Cmp/Att | Pass yds | TD | INT | EPA/db | Pass WPA (WP pts) | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002-09-08 | vs MIN | W 27–23 | 20/33 | 297 | 2 | 1 | +0.41 | +49.9 | 2 | -1 | 0 | −5.8 |
| 2 | 2002-09-15 | @ ATL | W 14–13 | 12/24 | 143 | 1 | 1 | −0.03 | +2.3 | 1 | 0 | 0 | −1.7 |
| 3 | 2002-09-22 | vs NO | L 23–29 | 26/40 | 236 | 2 | 1 | +0.06 | +2.4 | 1 | 2 | 0 | +1.7 |
| 4 | 2002-09-29 | @ BUF | L 27–33 OT | 19/31 | 188 | 2 | 0 | +0.41 | +37.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 2002-10-07 | vs GB | L 21–34 | 27/49 | 353 | 3 | 3 | −0.15 | −21.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 2002-11-03 | vs PHI | L 13–19 | 19/36 | 205 | 0 | 0 | −0.16 | −31.3 | 1 | 0 | 0 | −4.7 |
| 10 | 2002-11-10 | vs NE | L 30–33 | 8/18 | 72 | 1 | 1 | −0.37 | −12.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 2002-11-24 | vs DET | W 20–17 OT | 21/35 | 250 | 1 | 0 | +0.17 | +25.4 | 1 | 0 | 0 | −1.3 |
| 13 | 2002-12-01 | @ GB | L 20–30 | 25/36 | 191 | 1 | 1 | +0.02 | +11.5 | 1 | 2 | 0 | +0.6 |
| 14 | 2002-12-09 | @ MIA | L 9–27 | 3/12 | 9 | 0 | 1 | −0.94 | −14.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2001 game log (15 games)
2001 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Cmp/Att | Pass yds | TD | INT | EPA/db | Pass WPA (WP pts) | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA | Tackles | Sacks | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2001-09-23 | vs MIN | W 17–10 | 18/29 | 204 | 2 | 1 | +0.12 | +21.2 | 2 | -2 | 0 | −1.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | 2001-10-07 | @ ATL | W 31–3 | 17/26 | 196 | 1 | 2 | +0.02 | −7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | 2001-10-14 | vs ARI | W 20–13 | 15/21 | 116 | 0 | 2 | −0.15 | −2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | 2001-10-21 | @ CIN | W 24–0 | 23/30 | 232 | 2 | 0 | +0.37 | −0.4 | 3 | -2 | 0 | −2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | 2001-10-28 | vs SF | W 37–31 OT | 5/16 | 63 | 0 | 1 | −0.46 | −15.5 | 1 | -10 | 0 | −8.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | 2001-11-11 | vs GB | L 12–20 | 28/46 | 201 | 0 | 0 | +0.02 | −12.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | 2001-11-18 | @ TB | W 27–24 | 14/25 | 228 | 3 | 1 | +0.38 | +25.1 | 1 | 0 | 0 | −1.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | 2001-11-25 | @ MIN | W 13–6 | 10/21 | 97 | 0 | 0 | −0.31 | −15.9 | 1 | 0 | 0 | −6.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | 2001-12-02 | vs DET | W 13–10 | 17/34 | 124 | 0 | 1 | −0.16 | −26.5 | 3 | 1 | 0 | +0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | 2001-12-09 | @ GB | L 7–17 | 18/33 | 139 | 0 | 1 | −0.35 | −24.2 | 2 | -3 | 0 | +0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | 2001-12-16 | vs TB | W 27–3 | 14/29 | 190 | 2 | 1 | −0.19 | −20.4 | 3 | 1 | 0 | −2.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | 2001-12-23 | @ WAS | W 20–15 | 13/26 | 98 | 0 | 0 | −0.20 | −23.4 | 3 | 0 | 0 | +1.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | 2001-12-30 | @ DET | W 24–0 | 17/30 | 252 | 2 | 0 | +0.27 | +20.3 | 4 | -4 | 0 | −1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | 2002-01-06 | vs JAX | W 33–13 | 19/28 | 159 | 1 | 0 | −0.07 | −0.2 | 1 | -1 | 0 | −0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| P19 | 2002-01-19 | vs PHI | L 19–33 | 3/5 | 23 | 0 | 1 | −1.01 | −17.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2000 game log (3 games)
1999 game log (5 games)
1999 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Cmp/Att | Pass yds | TD | INT | EPA/db | Pass WPA (WP pts) | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA | Tackles | Sacks | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1999-10-24 | @ TB | L 3–6 | 10/22 | 117 | 0 | 1 | +0.06 | −16.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | 1999-11-07 | @ GB | W 14–13 | 16/29 | 142 | 1 | 3 | −0.00 | −2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | 1999-11-14 | vs MIN | L 24–27 OT | 34/48 | 422 | 3 | 1 | +0.18 | +24.7 | 0 | 0 | 0 | −1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | 1999-11-21 | @ LAC | W 23–20 OT | 25/38 | 357 | 1 | 0 | +0.34 | +70.2 | 1 | 0 | 0 | −1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | 1999-11-25 | @ DET | L 17–21 | 25/37 | 204 | 2 | 1 | −0.17 | −17.6 | 1 | 0 | 0 | −2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |