Players › RB
Ladell Betts
RB · WAS/NO · 2002–2010
Born August 27, 1979 · College Iowa · Drafted 2002, round 2, pick 56 (WAS) · 5-11, 224 lb
EPA per carry by season
Filled dot: stabilised, with its 90% interval. Ring: the raw season rate.
Rushing
| Season | Team | G | Carries | Yds | TD | YPC | EPA/carry | Stabilised EPA/carry | Success % | Rush EPA | Rush WPA (wins) |
| 2002 | WAS | 10 | 65 | 307 | 1 | 4.72 | −0.147 | −0.112−0.174 to −0.051 | 29.2 | −9.5 | −0.02 |
| 2003 | WAS | 9 | 77 | 255 | 2 | 3.31 | −0.079 | −0.094−0.155 to −0.034 | 39.7 | −6.2 | +0.09 |
| 2004 | WAS | 16 | 90 | 371 | 1 | 4.12 | −0.032 | −0.087−0.147 to −0.027 | 38.9 | −2.8 | −0.00 |
| 2005 | WAS | 12 | 89 | 338 | 1 | 3.80 | −0.173 | −0.112−0.172 to −0.052 | 31.1 | −15.6 | −0.35 |
| 2005 playoffs | WAS | 2 | 13 | 30 | 0 | 2.31 | −0.464 | | 7.7 | −6.0 | −0.08 |
| 2006 | WAS | 16 | 245 | 1,154 | 4 | 4.71 | −0.067 | −0.070−0.124 to −0.016 | 37.8 | −16.7 | −0.67 |
| 2007 | WAS | 16 | 93 | 335 | 1 | 3.60 | −0.208 | −0.115−0.174 to −0.055 | 33.3 | −19.9 | −0.60 |
| 2007 playoffs | WAS | 1 | 3 | 15 | 0 | 5.00 | +0.005 | | 33.3 | +0.0 | −0.00 |
| 2008 | WAS | 13 | 61 | 206 | 1 | 3.38 | −0.195 | −0.088−0.149 to −0.026 | 33.9 | −12.1 | −0.24 |
| 2009 | WAS | 10 | 56 | 210 | 2 | 3.75 | −0.089 | −0.095−0.157 to −0.033 | 28.6 | −5.0 | +0.01 |
| 2010 | NO | 7 | 45 | 150 | 2 | 3.33 | −0.262 | −0.128−0.190 to −0.066 | 42.6 | −12.3 | −0.31 |
| Career | NO | 109 | 821 | 3,326 | 15 | 4.05 | −0.120 | | 35.6 | −100.2 | −2.09 |
Receiving
| Season | Team | G | Targets | Rec | Yds | TD | Catch % | EPA/target | Stabilised EPA/target | Target share % | aDOT | Rec EPA | Rec WPA (wins) |
| 2002 | WAS | 10 | 17 | 12 | 154 | 0 | 70.6 | +0.235 | | 4.9 | – | +4.0 | +0.09 |
| 2003 | WAS | 9 | 23 | 15 | 167 | 0 | 65.2 | −0.084 | | 7.7 | – | −1.9 | −0.14 |
| 2004 | WAS | 16 | 25 | 15 | 108 | 0 | 60.0 | −0.522 | | 4.9 | – | −13.0 | −0.38 |
| 2005 | WAS | 12 | 17 | 10 | 78 | 1 | 58.8 | −0.015 | | 4.9 | – | −0.3 | −0.10 |
| 2005 playoffs | WAS | 2 | 4 | 4 | 32 | 0 | 100.0 | +0.826 | | 7.7 | – | +3.3 | +0.09 |
| 2006 | WAS | 16 | 64 | 53 | 445 | 1 | 82.8 | +0.244 | | 13.9 | 0.2 | +15.6 | +0.34 |
| 2007 | WAS | 16 | 32 | 21 | 174 | 1 | 65.6 | −0.217 | | 6.2 | -0.3 | −7.0 | −0.05 |
| 2007 playoffs | WAS | 1 | 2 | 2 | 19 | 0 | 100.0 | −0.244 | | 4.1 | -0.5 | −0.5 | −0.00 |
| 2008 | WAS | 13 | 35 | 22 | 200 | 0 | 62.9 | −0.118 | | 8.5 | 0.3 | −4.1 | −0.10 |
| 2009 | WAS | 10 | 20 | 17 | 170 | 0 | 85.0 | +0.384 | | 6.5 | -0.8 | +7.7 | +0.09 |
| 2010 | NO | 7 | 31 | 23 | 141 | 0 | 74.2 | −0.725 | | 10.3 | -0.5 | −22.5 | −0.52 |
| Career | NO | 109 | 264 | 188 | 1,637 | 3 | 71.2 | −0.082 | | 7.6 | -0.1 | −21.5 | −0.78 |
Defence
Counting stats from the play-by-play credits (QB hits from 2006, tackles for loss and passes defensed from 2009).
| Season | Team | G | Tackles | Sacks | QB hits | Tackles for loss | INT | Passes defensed | Forced fumbles |
| 2004 | WAS | 16 | 10 | 0.0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 2005 | WAS | 12 | 2 | 0.0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 2006 | WAS | 16 | 3 | 0.0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 2008 | WAS | 13 | 1 | 0.0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 2009 | WAS | 10 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | NO | 7 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | NO | 109 | 19 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game logs
2010 game log (7 games)
2010 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA | Targets | Rec | Rec yds | Rec TD | Rec EPA | Tackles | Sacks | INT | PD |
| 4 | 2010-10-03 | vs CAR | W 16–14 | 13 | 47 | 0 | −1.7 | 5 | 4 | 23 | 0 | +0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | 2010-10-10 | @ ARI | L 20–30 | 10 | 44 | 0 | −6.6 | 7 | 5 | 26 | 0 | −5.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | 2010-10-17 | @ TB | W 31–6 | 6 | 20 | 1 | +2.4 | 1 | 1 | 6 | 0 | −0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | 2010-10-24 | vs CLE | L 17–30 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 8 | 48 | 0 | −15.1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | 2010-10-31 | vs PIT | W 20–10 | 3 | 8 | 0 | −1.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | 2010-11-07 | @ CAR | W 34–3 | 13 | 31 | 1 | −3.8 | 2 | 1 | 1 | 0 | −2.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | 2010-11-21 | vs SEA | W 34–19 | 0 | 0 | 0 | −1.3 | 4 | 3 | 37 | 0 | +0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2009 game log (10 games)
2009 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA | Targets | Rec | Rec yds | Rec TD | Rec EPA | Tackles | Sacks | INT | PD |
| 1 | 2009-09-13 | @ NYG | L 17–23 | 2 | -1 | 0 | −1.7 | 2 | 1 | 23 | 0 | +0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | 2009-09-20 | vs LA | W 9–7 | 4 | 13 | 0 | −1.0 | 1 | 1 | 25 | 0 | +1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | 2009-09-27 | @ DET | L 14–19 | 1 | 2 | 0 | −0.5 | 4 | 4 | 34 | 0 | +0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | 2009-10-04 | vs TB | W 16–13 | 1 | -1 | 0 | −0.8 | 3 | 3 | 21 | 0 | +2.2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | 2009-10-11 | @ CAR | L 17–20 | 2 | 7 | 0 | +0.0 | 1 | 1 | 6 | 0 | +1.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | 2009-10-18 | vs KC | L 6–14 | 1 | 1 | 0 | −0.4 | 3 | 2 | 11 | 0 | −1.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | 2009-10-26 | vs PHI | L 17–27 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 21 | 0 | +0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | 2009-11-08 | @ ATL | L 17–31 | 15 | 70 | 1 | +2.4 | 1 | 1 | 23 | 0 | +2.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | 2009-11-15 | vs DEN | W 27–17 | 26 | 114 | 1 | +0.2 | 2 | 1 | 6 | 0 | +0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | 2009-11-22 | @ DAL | L 6–7 | 4 | 5 | 0 | −3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2008 game log (13 games)
2008 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA | Targets | Rec | Rec yds | Rec TD | Rec EPA | Tackles | Sacks | INT | PD |
| 1 | 2008-09-04 | @ NYG | L 7–16 | 1 | 0 | 0 | −0.8 | 3 | 1 | 11 | 0 | −2.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | 2008-09-14 | vs NO | W 29–24 | 6 | 25 | 0 | −1.8 | 4 | 2 | 8 | 0 | −2.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | 2008-09-21 | vs ARI | W 24–17 | 4 | 23 | 0 | +1.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | −0.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | 2008-09-28 | @ DAL | W 26–24 | 11 | 32 | 0 | −1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | −0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | 2008-10-05 | @ PHI | W 23–17 | 9 | 44 | 0 | −1.3 | 1 | 1 | 7 | 0 | +0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | 2008-10-12 | vs LA | L 17–19 | 7 | 32 | 0 | +0.3 | 3 | 2 | 18 | 0 | −0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | 2008-11-16 | vs DAL | L 10–14 | 1 | 1 | 0 | −0.6 | 2 | 2 | 27 | 0 | +2.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | 2008-11-23 | @ SEA | W 20–17 | 5 | 7 | 1 | −2.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | −0.3 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | 2008-11-30 | vs NYG | L 7–23 | 1 | 3 | 0 | +0.1 | 4 | 4 | 22 | 0 | +1.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | 2008-12-07 | @ BAL | L 10–24 | 6 | 3 | 0 | −2.8 | 5 | 3 | 57 | 0 | −0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | 2008-12-14 | @ CIN | L 13–20 | 2 | 7 | 0 | +0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | 2008-12-21 | vs PHI | W 10–3 | 7 | 23 | 0 | −2.7 | 5 | 5 | 43 | 0 | +3.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | 2008-12-28 | @ SF | L 24–27 | 1 | 6 | 0 | +0.1 | 4 | 2 | 7 | 0 | −3.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2007 game log (17 games)
2007 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA | Targets | Rec | Rec yds | Rec TD | Rec EPA |
| 1 | 2007-09-09 | vs MIA | W 16–13 OT | 17 | 59 | 0 | −3.9 | 1 | 1 | 16 | 0 | +1.7 |
| 2 | 2007-09-17 | @ PHI | W 20–12 | 6 | 14 | 0 | −1.9 | 2 | 2 | 26 | 0 | +0.7 |
| 3 | 2007-09-23 | vs NYG | L 17–24 | 7 | 9 | 0 | −7.1 | 3 | 1 | 13 | 0 | −0.4 |
| 5 | 2007-10-07 | vs DET | W 34–3 | 8 | 22 | 0 | −1.1 | 2 | 2 | 8 | 0 | −0.3 |
| 6 | 2007-10-14 | @ GB | L 14–17 | 3 | 10 | 0 | −0.2 | 5 | 3 | 21 | 0 | −6.6 |
| 7 | 2007-10-21 | vs ARI | W 21–19 | 3 | 12 | 0 | +1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 2007-10-28 | @ NE | L 7–52 | 3 | 9 | 0 | −0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 2007-11-04 | @ NYJ | W 23–20 OT | 9 | 64 | 0 | +1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 2007-11-11 | vs PHI | L 25–33 | 1 | 5 | 0 | −4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 2007-11-18 | @ DAL | L 23–28 | 2 | 8 | 0 | +0.3 | 2 | 1 | 6 | 0 | −0.9 |
| 12 | 2007-11-25 | @ TB | L 13–19 | 8 | 47 | 0 | +0.6 | 4 | 3 | 32 | 0 | +1.4 |
| 13 | 2007-12-02 | vs BUF | L 16–17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 14 | 0 | −0.6 |
| 14 | 2007-12-06 | vs CHI | W 24–16 | 3 | -3 | 0 | −2.3 | 6 | 4 | 26 | 1 | +0.5 |
| 15 | 2007-12-16 | @ NYG | W 22–10 | 8 | 29 | 1 | +1.1 | 2 | 1 | 8 | 0 | −1.7 |
| 16 | 2007-12-23 | @ MIN | W 32–21 | 5 | 21 | 0 | −0.1 | 1 | 1 | 4 | 0 | +0.1 |
| 17 | 2007-12-30 | vs DAL | W 27–6 | 10 | 29 | 0 | −2.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | −0.9 |
| P18 | 2008-01-05 | @ SEA | L 14–35 | 3 | 15 | 0 | +0.0 | 2 | 2 | 19 | 0 | −0.5 |
2006 game log (16 games)
2006 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA | Targets | Rec | Rec yds | Rec TD | Rec EPA | Tackles | Sacks | INT | PD |
| 1 | 2006-09-11 | vs MIN | L 16–19 | 8 | 22 | 0 | −2.3 | 4 | 3 | 31 | 0 | +1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | 2006-09-17 | @ DAL | L 10–27 | 11 | 40 | 0 | −3.0 | 8 | 7 | 57 | 0 | +2.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | 2006-09-24 | @ HOU | W 31–15 | 16 | 124 | 1 | +6.8 | 4 | 3 | 27 | 0 | +2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | 2006-10-01 | vs JAX | W 36–30 OT | 11 | 37 | 0 | −2.0 | 1 | 1 | 4 | 0 | −0.4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | 2006-10-08 | @ NYG | L 3–19 | 1 | 2 | 0 | −0.3 | 2 | 2 | 15 | 0 | −0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | 2006-10-15 | vs TEN | L 22–25 | 2 | -2 | 0 | −1.7 | 2 | 2 | 18 | 0 | +3.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | 2006-10-22 | @ IND | L 22–36 | 10 | 52 | 0 | +3.6 | 6 | 5 | 41 | 0 | −1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | 2006-11-05 | vs DAL | W 22–19 | 3 | 8 | 0 | −1.9 | 4 | 3 | 30 | 0 | +2.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | 2006-11-12 | @ PHI | L 3–27 | 20 | 83 | 0 | −1.9 | 4 | 4 | 8 | 0 | −0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | 2006-11-19 | @ TB | L 17–20 | 7 | 18 | 0 | −2.1 | 6 | 5 | 48 | 0 | +2.1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | 2006-11-26 | vs CAR | W 17–13 | 24 | 104 | 0 | −2.7 | 2 | 2 | 4 | 0 | −2.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | 2006-12-03 | vs ATL | L 14–24 | 28 | 155 | 1 | +2.8 | 4 | 3 | 18 | 0 | +0.3 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | 2006-12-10 | vs PHI | L 19–21 | 33 | 171 | 0 | −1.0 | 3 | 2 | 14 | 0 | −0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | 2006-12-17 | @ NO | W 16–10 | 22 | 119 | 0 | +1.9 | 3 | 3 | 43 | 0 | +3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | 2006-12-24 | @ LA | L 31–37 OT | 29 | 129 | 2 | −3.7 | 4 | 2 | 35 | 0 | +0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | 2006-12-30 | vs NYG | L 28–34 | 20 | 92 | 0 | −9.0 | 7 | 6 | 52 | 1 | +4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2005 game log (14 games)
2005 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA | Targets | Rec | Rec yds | Rec TD | Rec EPA | Tackles | Sacks | INT | PD |
| 1 | 2005-09-11 | vs CHI | W 9–7 | 12 | 41 | 0 | −3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | 2005-09-19 | @ DAL | W 14–13 | 4 | 17 | 0 | −2.2 | 2 | 1 | 5 | 0 | −1.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | 2005-10-02 | vs SEA | W 20–17 OT | 12 | 35 | 0 | −1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | 2005-10-09 | @ DEN | L 19–21 | 2 | 5 | 0 | −0.6 | 3 | 2 | 21 | 0 | +1.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | 2005-10-23 | vs SF | W 52–17 | 12 | 92 | 0 | +2.4 | 1 | 1 | 3 | 0 | −0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | 2005-10-30 | @ NYG | L 0–36 | 3 | 2 | 0 | −1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | −0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | 2005-11-06 | vs PHI | W 17–10 | 2 | 4 | 0 | −0.6 | 1 | 1 | 26 | 0 | +3.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | 2005-11-13 | @ TB | L 35–36 | 7 | 26 | 0 | −0.2 | 5 | 3 | 19 | 1 | +1.8 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | 2005-12-11 | @ ARI | W 17–13 | 5 | 6 | 0 | −0.9 | 2 | 1 | -5 | 0 | −4.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | 2005-12-18 | vs DAL | W 35–7 | 12 | 44 | 1 | −3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | 2005-12-24 | vs NYG | W 35–20 | 13 | 36 | 0 | −3.9 | 1 | 1 | 9 | 0 | +1.7 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | 2006-01-01 | @ PHI | W 31–20 | 5 | 30 | 0 | +0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | −1.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| P18 | 2006-01-07 | @ TB | W 17–10 | 10 | 25 | 0 | −4.6 | 1 | 1 | 11 | 0 | +2.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| P19 | 2006-01-14 | @ SEA | L 10–20 | 3 | 5 | 0 | −1.4 | 3 | 3 | 21 | 0 | +1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2004 game log (16 games)
2004 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA | Targets | Rec | Rec yds | Rec TD | Rec EPA | Tackles | Sacks | INT | PD |
| 1 | 2004-09-12 | vs TB | W 16–10 | 5 | 17 | 0 | +0.4 | 1 | 1 | 6 | 0 | −0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | 2004-09-19 | @ NYG | L 14–20 | 3 | 11 | 0 | −0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | 2004-09-27 | vs DAL | L 18–21 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | 2004-10-03 | @ CLE | L 13–17 | 2 | 6 | 0 | −0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | −1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | 2004-10-10 | vs BAL | L 10–17 | 1 | -1 | 0 | −1.8 | 3 | 1 | 3 | 0 | −3.5 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | 2004-10-17 | @ CHI | W 13–10 | 6 | 30 | 0 | +2.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | −1.2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | 2004-10-31 | vs GB | L 14–28 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | 2004-11-07 | @ DET | W 17–10 | 5 | 19 | 0 | −2.0 | 3 | 1 | 3 | 0 | −2.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | 2004-11-14 | vs CIN | L 10–17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | 2004-11-21 | @ PHI | L 6–28 | 5 | 14 | 0 | −0.4 | 8 | 6 | 39 | 0 | −1.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | 2004-11-28 | @ PIT | L 7–16 | 8 | 34 | 0 | −1.1 | 3 | 3 | 35 | 0 | +0.9 | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | 2004-12-05 | vs NYG | W 31–7 | 11 | 64 | 0 | +0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | 2004-12-12 | vs PHI | L 14–17 | 2 | 8 | 0 | −0.3 | 2 | 1 | 6 | 0 | −1.4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | 2004-12-18 | @ SF | W 26–16 | 3 | 8 | 0 | −0.7 | 1 | 1 | 11 | 0 | +2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | 2004-12-26 | @ DAL | L 10–13 | 13 | 43 | 0 | −0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | 2005-01-02 | vs MIN | W 21–18 | 26 | 118 | 1 | +1.5 | 2 | 1 | 5 | 0 | −4.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2003 game log (9 games)
2003 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA | Targets | Rec | Rec yds | Rec TD | Rec EPA |
| 1 | 2003-09-04 | vs NYJ | W 16–13 | 18 | 77 | 0 | +1.3 | 2 | 1 | 4 | 0 | −2.0 |
| 2 | 2003-09-14 | @ ATL | W 33–31 | 11 | 34 | 1 | −1.2 | 3 | 2 | 18 | 0 | +0.6 |
| 3 | 2003-09-21 | vs NYG | L 21–24 OT | 8 | 39 | 0 | −2.8 | 4 | 3 | 57 | 0 | +4.7 |
| 4 | 2003-09-28 | vs NE | W 20–17 | 11 | 35 | 1 | +0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | −1.1 |
| 5 | 2003-10-05 | @ PHI | L 25–27 | 5 | 11 | 0 | +0.6 | 4 | 3 | 27 | 0 | −4.4 |
| 6 | 2003-10-12 | vs TB | L 13–35 | 13 | 37 | 0 | −1.9 | 2 | 2 | 15 | 0 | −1.0 |
| 7 | 2003-10-19 | @ BUF | L 7–24 | 8 | 11 | 0 | −3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 2003-11-30 | vs NO | L 20–24 | 2 | 8 | 0 | +1.1 | 6 | 4 | 46 | 0 | +1.3 |
| 14 | 2003-12-07 | @ NYG | W 20–7 | 1 | 3 | 0 | −0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2002 game log (10 games)
2002 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA | Targets | Rec | Rec yds | Rec TD | Rec EPA |
| 3 | 2002-09-22 | @ SF | L 10–20 | 1 | 2 | 0 | −0.7 | 2 | 2 | 19 | 0 | −0.4 |
| 6 | 2002-10-13 | vs NO | L 27–43 | 2 | 2 | 0 | −3.1 | 1 | 1 | 40 | 0 | +3.6 |
| 7 | 2002-10-20 | @ GB | L 9–30 | 1 | -2 | 0 | −0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | −0.7 |
| 8 | 2002-10-27 | vs IND | W 26–21 | 2 | 5 | 0 | −0.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | −1.1 |
| 9 | 2002-11-03 | @ SEA | W 14–3 | 5 | 37 | 0 | +0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | −0.5 |
| 10 | 2002-11-10 | @ JAX | L 7–26 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 35 | 0 | +1.8 |
| 14 | 2002-12-08 | vs NYG | L 21–27 | 1 | 0 | 0 | −0.3 | 4 | 4 | 53 | 0 | +2.0 |
| 15 | 2002-12-15 | @ PHI | L 21–34 | 16 | 49 | 0 | −3.8 | 3 | 2 | 7 | 0 | −0.7 |
| 16 | 2002-12-22 | vs HOU | W 26–10 | 20 | 116 | 1 | +2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 2002-12-29 | vs DAL | W 20–14 | 17 | 98 | 0 | −4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |