Players › QB
Matt Leinart
Born May 11, 1983 · College USC · Drafted 2006, round 1, pick 10 (ARI) · 6-5, 225 lb
EPA per dropback by season
Filled dot: stabilised, with its 90% interval. Ring: the raw season rate.
Passing
| Season | Team | G | Cmp | Att | Cmp % | Yds | TD | INT | Dropbacks | EPA/db | Stabilised EPA/db | WPA/db (WP pts) | Total WPA (wins) | CPOE | Success % | ANY/A | Rank (EPA/db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | ARI | 12 | 213 | 376 | 56.6 | 2,542 | 11 | 12 | 413 | +0.044 | +0.031−0.066 to +0.128 | +0.22 | +0.92 | −5.0 | 43.1 | 5.32 | 13 |
| 2007 | ARI | 5 | 60 | 112 | 53.6 | 647 | 2 | 4 | 127 | −0.071 | −0.099−0.219 to +0.021 | +0.05 | +0.07 | −8.7 | 43.3 | 4.17 | – |
| 2008 | ARI | 4 | 15 | 29 | 51.7 | 264 | 1 | 1 | 32 | −0.080 | −0.120−0.252 to +0.012 | +0.06 | +0.02 | −7.0 | 31.2 | 7.10 | – |
| 2009 | ARI | 7 | 51 | 77 | 66.2 | 435 | 0 | 3 | 82 | −0.142 | −0.130−0.255 to −0.004 | +0.07 | +0.06 | +3.2 | 41.5 | 3.65 | – |
| 2009 playoffs | ARI | 1 | 7 | 10 | 70.0 | 61 | 0 | 0 | 9 | −0.007 | +0.08 | +0.01 | +5.3 | 66.7 | 6.78 | – | |
| 2011 | HOU | 1 | 10 | 13 | 76.9 | 57 | 1 | 0 | 15 | −0.230 | −0.124−0.259 to +0.011 | −0.77 | −0.12 | +7.6 | 40.0 | 5.92 | – |
| 2012 | LV | 2 | 16 | 33 | 48.5 | 115 | 0 | 1 | 35 | −0.348 | −0.141−0.273 to −0.010 | −0.43 | −0.15 | −11.4 | 28.6 | 1.79 | – |
| Career | LV | 31 | 365 | 640 | 57.0 | 4,060 | 15 | 21 | 704 | −0.029 | +0.11 | +0.80 | −4.8 | 41.6 | 4.83 | – |
Rushing
| Season | Team | G | Carries | Yds | TD | YPC | EPA/carry | Stabilised EPA/carry | Success % | Rush EPA | Rush WPA (wins) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | ARI | 12 | 11 | 12 | 1 | 1.09 | −0.613 | 36.4 | −6.7 | −0.02 | |
| 2007 | ARI | 5 | 5 | 3 | 0 | 0.60 | +0.294 | 80.0 | +1.5 | +0.04 | |
| 2009 | ARI | 7 | 2 | 1 | 0 | 0.50 | −1.385 | 0.0 | −2.8 | −0.04 | |
| Career | LV | 31 | 18 | 16 | 1 | 0.89 | −0.447 | 44.4 | −8.0 | −0.02 |
Game logs
2012 game log (2 games)
2011 game log (1 games)
2011 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Cmp/Att | Pass yds | TD | INT | EPA/db | Pass WPA (WP pts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2011-11-27 | @ JAX | W 20–13 | 10/13 | 57 | 1 | 0 | −0.23 | −11.6 |
2009 game log (8 games)
2009 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Cmp/Att | Pass yds | TD | INT | EPA/db | Pass WPA (WP pts) | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2009-09-20 | @ JAX | W 31–17 | 3/6 | 22 | 0 | 0 | −0.24 | −0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 2009-09-27 | vs IND | L 10–31 | 2/2 | 7 | 0 | 0 | −0.12 | −0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 2009-10-18 | @ SEA | W 27–3 | 2/2 | 16 | 0 | 0 | +0.80 | +0.0 | 1 | 1 | 0 | −1.0 |
| 9 | 2009-11-08 | @ CHI | W 41–21 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | −1.84 | −1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 2009-11-22 | @ LA | W 21–13 | 10/14 | 74 | 0 | 0 | −0.10 | −1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 2009-11-29 | @ TEN | L 17–20 | 21/31 | 220 | 0 | 0 | +0.16 | +19.8 | 1 | 0 | 0 | −1.8 |
| 17 | 2010-01-03 | vs GB | L 7–33 | 13/21 | 96 | 0 | 2 | −0.50 | −10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| P19 | 2010-01-16 | @ NO | L 14–45 | 7/9 | 61 | 0 | 0 | −0.01 | +0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2008 game log (4 games)
2007 game log (5 games)
2007 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Cmp/Att | Pass yds | TD | INT | EPA/db | Pass WPA (WP pts) | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007-09-10 | @ SF | L 17–20 | 14/28 | 102 | 1 | 2 | −0.12 | +7.8 | 2 | 4 | 0 | +0.8 |
| 2 | 2007-09-16 | vs SEA | W 23–20 | 23/37 | 299 | 1 | 1 | +0.07 | +14.3 | 1 | -4 | 0 | −1.2 |
| 3 | 2007-09-23 | @ BAL | L 23–26 | 9/20 | 53 | 0 | 0 | −0.27 | −12.6 | 1 | 2 | 0 | +0.5 |
| 4 | 2007-09-30 | vs PIT | W 21–14 | 7/14 | 93 | 0 | 0 | −0.01 | +4.1 | 1 | 1 | 0 | +1.4 |
| 5 | 2007-10-07 | @ LA | W 34–31 | 7/13 | 100 | 0 | 1 | −0.07 | −6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2006 game log (12 games)
2006 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Cmp/Att | Pass yds | TD | INT | EPA/db | Pass WPA (WP pts) | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2006-10-01 | @ ATL | L 10–32 | 5/8 | 49 | 0 | 1 | −0.25 | −0.1 | 1 | -7 | 0 | −5.3 |
| 5 | 2006-10-08 | vs KC | L 20–23 | 22/32 | 253 | 2 | 1 | +0.01 | −1.2 | 1 | 4 | 0 | −0.8 |
| 6 | 2006-10-16 | vs CHI | L 23–24 | 24/42 | 232 | 2 | 0 | −0.09 | +44.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 2006-10-22 | @ LV | L 9–22 | 13/32 | 203 | 0 | 2 | −0.40 | −36.4 | 1 | 0 | 0 | −0.9 |
| 8 | 2006-10-29 | @ GB | L 14–31 | 14/35 | 157 | 1 | 1 | −0.20 | −15.1 | 1 | 2 | 0 | +1.3 |
| 10 | 2006-11-12 | vs DAL | L 10–27 | 20/37 | 216 | 0 | 2 | −0.10 | −7.5 | 4 | 18 | 1 | +3.5 |
| 11 | 2006-11-19 | vs DET | W 17–10 | 19/29 | 233 | 1 | 0 | +0.30 | +22.8 | 2 | -5 | 0 | −2.7 |
| 12 | 2006-11-26 | @ MIN | L 26–31 | 31/50 | 405 | 1 | 2 | +0.27 | +6.1 | 1 | 0 | 0 | −1.7 |
| 13 | 2006-12-03 | @ LA | W 34–20 | 15/24 | 186 | 1 | 0 | +0.53 | +44.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 2006-12-10 | vs SEA | W 27–21 | 21/34 | 232 | 2 | 1 | +0.23 | +25.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 2006-12-17 | vs DEN | L 20–37 | 20/33 | 214 | 0 | 2 | −0.23 | −21.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | 2006-12-24 | @ SF | W 26–20 | 9/13 | 162 | 1 | 0 | +0.95 | +30.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |