Players › QB
Mike Vick
QB · ATL/PHI/NYJ/PIT · 2001–2015
Born June 26, 1980 · College Virginia Tech · Drafted 2001, round 1, pick 1 (ATL) · 6-0, 210 lb
Comeback Player of the Year (2010) · Pro Bowl ×4 (2002, 2004, 2005, 2010)
EPA per dropback by season
Filled dot: stabilised, with its 90% interval. Ring: the raw season rate.
Passing
| Season | Team | G | Cmp | Att | Cmp % | Yds | TD | INT | Dropbacks | EPA/db | Stabilised EPA/db | WPA/db (WP pts) | Total WPA (wins) | CPOE | Success % | ANY/A | Rank (EPA/db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ATL | 8 | 50 | 113 | 44.2 | 785 | 2 | 3 | 155 | −0.078 | −0.129−0.247 to −0.012 | −0.10 | −0.16 | – | 40.6 | 4.31 | – |
| 2002 | ATL | 15 | 231 | 421 | 54.9 | 2,936 | 16 | 8 | 547 | +0.123 | +0.105+0.014 to +0.195 | +0.02 | +0.08 | – | 41.3 | 5.93 | 12 |
| 2002 playoffs | ATL | 2 | 35 | 63 | 55.6 | 391 | 1 | 2 | 76 | +0.018 | +0.03 | +0.02 | – | 50.0 | 4.52 | 7 | |
| 2003 | ATL | 5 | 50 | 100 | 50.0 | 585 | 4 | 3 | 141 | +0.020 | −0.106−0.225 to +0.012 | +0.20 | +0.28 | – | 46.8 | 4.28 | – |
| 2004 | ATL | 15 | 181 | 321 | 56.4 | 2,313 | 14 | 12 | 473 | −0.019 | +0.028−0.066 to +0.122 | +0.10 | +0.47 | – | 44.2 | 4.91 | 26 |
| 2004 playoffs | ATL | 2 | 23 | 40 | 57.5 | 218 | 2 | 1 | 57 | −0.003 | +0.01 | +0.00 | – | 36.8 | 3.69 | 10 | |
| 2005 | ATL | 15 | 214 | 387 | 55.3 | 2,412 | 15 | 13 | 481 | +0.016 | +0.043−0.050 to +0.136 | −0.05 | −0.23 | – | 42.6 | 4.55 | 24 |
| 2006 | ATL | 16 | 205 | 389 | 52.7 | 2,474 | 20 | 13 | 503 | −0.067 | −0.014−0.106 to +0.078 | −0.04 | −0.22 | −4.1 | 40.4 | 4.58 | 32 |
| 2009 | PHI | 12 | 6 | 13 | 46.2 | 86 | 1 | 0 | 16 | +0.357 | −0.109−0.244 to +0.025 | −0.31 | −0.05 | −3.8 | 37.5 | 8.15 | – |
| 2009 playoffs | PHI | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 76 | 1 | 0 | 2 | +2.973 | +7.58 | +0.15 | −3.4 | 50.0 | 48.00 | – | |
| 2010 | PHI | 12 | 233 | 372 | 62.6 | 3,018 | 21 | 6 | 476 | +0.203 | +0.144+0.050 to +0.237 | +0.16 | +0.75 | +6.0 | 48.1 | 7.32 | 6 |
| 2010 playoffs | PHI | 1 | 20 | 36 | 55.6 | 292 | 1 | 1 | 43 | +0.108 | −0.45 | −0.20 | −7.0 | 46.5 | 6.31 | 6 | |
| 2011 | PHI | 13 | 253 | 423 | 59.8 | 3,303 | 18 | 14 | 517 | +0.156 | +0.122+0.031 to +0.214 | +0.08 | +0.41 | +1.1 | 50.3 | 6.59 | 9 |
| 2012 | PHI | 10 | 204 | 351 | 58.1 | 2,362 | 12 | 10 | 432 | +0.028 | +0.037−0.059 to +0.133 | +0.08 | +0.36 | +0.2 | 44.0 | 5.30 | 23 |
| 2013 | PHI | 6 | 77 | 141 | 54.6 | 1,215 | 5 | 3 | 179 | +0.064 | −0.043−0.157 to +0.072 | +0.39 | +0.69 | −2.1 | 41.9 | 6.93 | – |
| 2014 | NYJ | 9 | 64 | 121 | 52.9 | 604 | 3 | 2 | 156 | −0.263 | −0.150−0.267 to −0.033 | −0.14 | −0.21 | −4.7 | 37.2 | 3.54 | – |
| 2015 | PIT | 4 | 40 | 66 | 60.6 | 371 | 2 | 1 | 90 | −0.267 | −0.138−0.263 to −0.014 | −0.48 | −0.43 | −0.1 | 34.4 | 4.17 | – |
| Career | PIT | 140 | 1,808 | 3,218 | 56.2 | 22,464 | 133 | 88 | 4,166 | +0.039 | +0.04 | +1.75 | +0.2 | 43.7 | 5.48 | – |
Rushing
| Season | Team | G | Carries | Yds | TD | YPC | EPA/carry | Stabilised EPA/carry | Success % | Rush EPA | Rush WPA (wins) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ATL | 8 | 14 | 6 | 1 | 0.43 | −0.406 | 40.0 | −6.1 | −0.22 | |
| 2002 | ATL | 15 | 41 | 199 | 4 | 4.85 | +0.266 | 66.7 | +11.2 | +0.56 | |
| 2002 playoffs | ATL | 2 | 5 | 16 | 0 | 3.20 | −0.371 | 20.0 | −1.9 | −0.03 | |
| 2003 | ATL | 5 | 8 | 60 | 1 | 7.50 | +0.567 | 62.5 | +4.5 | +0.08 | |
| 2004 | ATL | 15 | 29 | 199 | 0 | 6.86 | +0.272 | 67.7 | +8.4 | +0.29 | |
| 2004 playoffs | ATL | 2 | 5 | 49 | 0 | 9.80 | +0.560 | 80.0 | +2.8 | +0.00 | |
| 2005 | ATL | 15 | 44 | 302 | 4 | 6.86 | +0.414 | 55.3 | +19.4 | +0.41 | |
| 2006 | ATL | 16 | 71 | 550 | 2 | 7.75 | +0.341 | 63.0 | +24.9 | +0.38 | |
| 2009 | PHI | 12 | 19 | 82 | 2 | 4.32 | +0.187 | 52.6 | +3.6 | +0.06 | |
| 2009 playoffs | PHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | −4.688 | 0.0 | −4.7 | −0.08 | |
| 2010 | PHI | 12 | 36 | 160 | 7 | 4.44 | +0.413 | 62.2 | +15.3 | +0.31 | |
| 2010 playoffs | PHI | 1 | 5 | 5 | 1 | 1.00 | +0.388 | 40.0 | +1.9 | +0.06 | |
| 2011 | PHI | 13 | 16 | 65 | 0 | 4.06 | −0.315 | 58.8 | −5.4 | −0.18 | |
| 2012 | PHI | 10 | 16 | 30 | 1 | 1.88 | −1.042 | 31.2 | −16.7 | −0.29 | |
| 2013 | PHI | 6 | 14 | 151 | 2 | 10.79 | +0.052 | 66.7 | +0.8 | +0.08 | |
| 2014 | NYJ | 9 | 9 | 24 | 0 | 2.67 | −0.563 | 33.3 | −5.1 | −0.02 | |
| 2015 | PIT | 4 | 2 | -1 | 0 | -0.50 | −1.790 | 0.0 | −3.6 | −0.31 | |
| Career | PIT | 140 | 319 | 1,827 | 24 | 5.73 | +0.155 | 58.3 | +51.3 | +1.16 |
Receiving
| Season | Team | G | Targets | Rec | Yds | TD | Catch % | EPA/target | Stabilised EPA/target | Target share % | aDOT | Rec EPA | Rec WPA (wins) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 playoffs | ATL | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 100.0 | −0.235 | 2.5 | – | −0.2 | −0.01 | |
| 2005 | ATL | 15 | 1 | 1 | -14 | 0 | 100.0 | −2.149 | 0.2 | – | −2.1 | −0.04 | |
| 2006 | ATL | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | −1.221 | 0.2 | -8.0 | −1.2 | −0.02 | |
| Career | PIT | 140 | 2 | 2 | -13 | 0 | 100.0 | −1.685 | 0.0 | -8.0 | −3.4 | −0.07 |
Defence
Counting stats from the play-by-play credits (QB hits from 2006, tackles for loss and passes defensed from 2009).
| Season | Team | G | Tackles | Sacks | QB hits | Tackles for loss | INT | Passes defensed | Forced fumbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | ATL | 15 | 1 | 0.0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 2004 playoffs | ATL | 2 | 1 | 0.0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 2005 | ATL | 15 | 3 | 0.0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 2011 | PHI | 13 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | PHI | 10 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | PHI | 6 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | NYJ | 9 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | PIT | 140 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honours
Honours: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), matched to players through Wikidata (CC0). Awards and All-Pro teams are the Associated Press’s; Pro Bowl selections include replacements.
| Season | Honours |
|---|---|
| 2002 | Pro Bowl |
| 2004 | Pro Bowl |
| 2005 | Pro Bowl |
| 2010 | Comeback Player of the Year, Pro Bowl |
Game logs
2015 game log (4 games)
2015 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Cmp/Att | Pass yds | TD | INT | EPA/db | Pass WPA (WP pts) | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2015-09-27 | @ LA | W 12–6 | 5/6 | 38 | 0 | 0 | −0.57 | −16.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 2015-10-01 | vs BAL | L 20–23 OT | 19/26 | 124 | 1 | 0 | −0.40 | −64.8 | 2 | -1 | 0 | −3.6 |
| 5 | 2015-10-12 | @ LAC | W 24–20 | 13/25 | 203 | 1 | 1 | −0.07 | +41.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 2015-10-18 | vs ARI | W 25–13 | 3/8 | 6 | 0 | 0 | −0.18 | −3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2014 game log (9 games)
2014 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Cmp/Att | Pass yds | TD | INT | EPA/db | Pass WPA (WP pts) | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA | Tackles | Sacks | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-09-07 | vs LV | W 19–14 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | −0.89 | −2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | 2014-09-14 | @ GB | L 24–31 | – | 0 | 0 | 0 | −0.79 | −3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | 2014-09-22 | vs CHI | L 19–27 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0.0 | 1 | 3 | 0 | −0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | 2014-10-05 | @ LAC | L 0–31 | 8/19 | 47 | 0 | 0 | −0.65 | −0.9 | 1 | 13 | 0 | +1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | 2014-10-16 | @ NE | L 25–27 | – | 0 | 0 | 0 | +0.57 | +0.7 | 1 | 6 | 0 | +0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | 2014-10-26 | vs BUF | L 23–43 | 18/34 | 153 | 0 | 1 | −0.21 | −13.7 | 3 | 6 | 0 | −0.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | 2014-11-02 | @ KC | L 10–24 | 21/28 | 196 | 1 | 0 | −0.06 | +2.0 | 1 | 0 | 0 | −1.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | 2014-11-09 | vs PIT | W 20–13 | 10/18 | 132 | 2 | 0 | +0.16 | +27.0 | 1 | -5 | 0 | −2.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | 2014-11-24 | @ BUF | L 3–38 | 7/19 | 76 | 0 | 1 | −0.72 | −31.3 | 1 | 1 | 0 | −0.8 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
2013 game log (6 games)
2013 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Cmp/Att | Pass yds | TD | INT | EPA/db | Pass WPA (WP pts) | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA | Tackles | Sacks | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-09-09 | @ WAS | W 33–27 | 15/25 | 203 | 2 | 0 | +0.12 | +11.6 | 4 | 35 | 1 | −10.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | 2013-09-15 | vs LAC | L 30–33 | 23/36 | 428 | 2 | 0 | +0.39 | +71.2 | 3 | 19 | 1 | +3.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | 2013-09-19 | vs KC | L 16–26 | 13/30 | 201 | 1 | 2 | −0.35 | −25.0 | 1 | 61 | 0 | +3.9 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | 2013-09-29 | @ DEN | L 20–52 | 14/27 | 248 | 0 | 0 | +0.19 | +7.5 | 1 | 4 | 0 | −0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | 2013-10-06 | @ NYG | W 36–21 | 6/14 | 105 | 0 | 0 | +0.34 | +20.2 | 5 | 32 | 0 | +4.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | 2013-10-27 | vs NYG | L 7–15 | 6/9 | 30 | 0 | 1 | −0.70 | −16.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2012 game log (10 games)
2012 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Cmp/Att | Pass yds | TD | INT | EPA/db | Pass WPA (WP pts) | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA | Tackles | Sacks | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012-09-09 | @ CLE | W 17–16 | 29/56 | 317 | 2 | 4 | −0.14 | −25.8 | 1 | 0 | 0 | −1.3 | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | 2012-09-16 | vs BAL | W 24–23 | 23/32 | 371 | 1 | 2 | +0.27 | +50.7 | 4 | 11 | 1 | −2.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | 2012-09-23 | @ ARI | L 6–27 | 17/37 | 217 | 0 | 0 | −0.42 | −31.7 | 1 | -12 | 0 | −2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | 2012-09-30 | vs NYG | W 19–17 | 19/30 | 241 | 1 | 0 | +0.31 | +49.0 | 1 | 12 | 0 | +0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | 2012-10-07 | @ PIT | L 14–16 | 20/30 | 175 | 2 | 0 | +0.23 | +32.6 | 2 | 1 | 0 | −8.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | 2012-10-14 | vs DET | L 23–26 OT | 28/45 | 311 | 2 | 2 | +0.20 | +7.8 | 1 | 0 | 0 | −1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | 2012-10-28 | vs ATL | L 17–30 | 21/35 | 191 | 1 | 0 | +0.04 | −4.9 | 2 | 8 | 0 | +0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | 2012-11-05 | @ NO | L 13–28 | 22/40 | 272 | 1 | 1 | −0.15 | −39.1 | 1 | 6 | 0 | +0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | 2012-11-11 | vs DAL | L 23–38 | 6/9 | 70 | 1 | 0 | +0.43 | +8.0 | 2 | 4 | 0 | −1.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | 2012-12-30 | @ NYG | L 7–42 | 19/35 | 197 | 1 | 1 | −0.01 | −10.2 | 1 | 0 | 0 | −1.6 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
2011 game log (13 games)
2011 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Cmp/Att | Pass yds | TD | INT | EPA/db | Pass WPA (WP pts) | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA | Tackles | Sacks | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-09-11 | @ LA | W 31–13 | 14/31 | 187 | 2 | 0 | +0.16 | +25.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | 2011-09-18 | @ ATL | L 31–35 | 19/28 | 242 | 2 | 1 | +0.30 | +26.2 | 3 | 6 | 0 | −9.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | 2011-09-25 | vs NYG | L 16–29 | 16/23 | 176 | 0 | 1 | +0.03 | +3.4 | 5 | 15 | 0 | +3.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | 2011-10-02 | vs SF | L 23–24 | 30/46 | 416 | 2 | 1 | +0.31 | −5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | 2011-10-09 | @ BUF | L 24–31 | 26/39 | 315 | 2 | 4 | +0.06 | −24.6 | 1 | 2 | 0 | −0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | 2011-10-16 | @ WAS | W 20–13 | 18/31 | 237 | 1 | 1 | +0.31 | +20.7 | 2 | 1 | 0 | −1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | 2011-10-30 | vs DAL | W 34–7 | 21/28 | 279 | 2 | 0 | +0.44 | +26.6 | 1 | 11 | 0 | +0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | 2011-11-07 | vs CHI | L 24–30 | 21/38 | 213 | 0 | 1 | −0.03 | −39.0 | 1 | 11 | 0 | +0.5 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | 2011-11-13 | vs ARI | L 17–21 | 16/34 | 128 | 0 | 2 | −0.33 | −50.5 | 1 | 16 | 0 | +1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | 2011-12-11 | @ MIA | W 26–10 | 15/30 | 208 | 1 | 1 | −0.11 | +0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | 2011-12-18 | vs NYJ | W 45–19 | 15/20 | 274 | 1 | 1 | +0.58 | +22.8 | 1 | 0 | 0 | −1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | 2011-12-24 | @ DAL | W 20–7 | 18/31 | 293 | 2 | 0 | +0.35 | +22.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | 2012-01-01 | vs WAS | W 34–10 | 24/39 | 335 | 3 | 1 | +0.15 | +12.2 | 1 | 3 | 0 | +0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2010 game log (13 games)
2010 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Cmp/Att | Pass yds | TD | INT | EPA/db | Pass WPA (WP pts) | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-09-12 | vs GB | L 20–27 | 16/24 | 175 | 1 | 0 | +0.37 | −1.2 | 7 | 34 | 0 | −1.3 |
| 2 | 2010-09-19 | @ DET | W 35–32 | 21/34 | 284 | 2 | 0 | +0.20 | +24.2 | 2 | 22 | 0 | +1.7 |
| 3 | 2010-09-26 | @ JAX | W 28–3 | 17/30 | 291 | 3 | 0 | +0.40 | +30.3 | 2 | 11 | 0 | +0.9 |
| 4 | 2010-10-03 | vs WAS | L 12–17 | 5/7 | 49 | 0 | 0 | −0.16 | −4.4 | 2 | 14 | 0 | +2.6 |
| 9 | 2010-11-07 | vs IND | W 26–24 | 17/29 | 218 | 1 | 0 | +0.30 | +22.9 | 3 | 1 | 1 | −0.3 |
| 10 | 2010-11-15 | @ WAS | W 59–28 | 20/28 | 333 | 4 | 0 | +0.90 | +27.6 | 1 | 6 | 1 | +2.1 |
| 11 | 2010-11-21 | vs NYG | W 27–17 | 24/38 | 258 | 0 | 0 | −0.07 | −18.5 | 4 | 7 | 1 | +1.6 |
| 12 | 2010-11-28 | @ CHI | L 26–31 | 29/43 | 333 | 2 | 1 | +0.08 | −22.4 | 3 | 9 | 0 | +0.8 |
| 13 | 2010-12-02 | vs HOU | W 34–24 | 22/33 | 302 | 2 | 1 | +0.48 | +49.5 | 4 | 1 | 1 | −0.6 |
| 14 | 2010-12-12 | @ DAL | W 30–27 | 16/26 | 270 | 2 | 2 | +0.12 | +7.1 | 4 | 18 | 1 | +0.0 |
| 15 | 2010-12-19 | @ NYG | W 38–31 | 21/35 | 242 | 3 | 1 | +0.12 | −3.8 | 2 | 13 | 1 | +4.5 |
| 16 | 2010-12-28 | vs MIN | L 14–24 | 25/42 | 263 | 1 | 1 | −0.20 | −36.3 | 2 | 24 | 1 | +3.4 |
| P18 | 2011-01-09 | vs GB | L 16–21 | 20/36 | 292 | 1 | 1 | +0.11 | −19.5 | 5 | 5 | 1 | +1.9 |
2009 game log (13 games)
2009 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Cmp/Att | Pass yds | TD | INT | EPA/db | Pass WPA (WP pts) | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2009-09-27 | vs KC | W 34–14 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | −0.55 | −1.2 | 1 | 7 | 0 | +0.4 |
| 5 | 2009-10-11 | vs TB | W 33–14 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | +0.09 | +0.0 | 1 | 1 | 0 | −0.3 |
| 6 | 2009-10-18 | @ LV | L 9–13 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0.0 | 1 | -4 | 0 | −1.1 |
| 7 | 2009-10-26 | @ WAS | W 27–17 | 1/1 | 5 | 0 | 0 | +0.08 | −0.1 | 3 | 9 | 0 | −0.2 |
| 8 | 2009-11-01 | vs NYG | W 40–17 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0.0 | 1 | 4 | 0 | +0.4 |
| 9 | 2009-11-08 | vs DAL | L 16–20 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0.0 | 1 | 2 | 0 | −0.5 |
| 10 | 2009-11-15 | @ LAC | L 23–31 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | −0.73 | −2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 2009-11-22 | @ CHI | W 24–20 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | −0.67 | −2.2 | 1 | 34 | 0 | +2.9 |
| 12 | 2009-11-29 | vs WAS | W 27–24 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | −0.34 | −2.2 | 2 | 4 | 0 | −1.2 |
| 13 | 2009-12-06 | @ ATL | W 34–7 | 2/2 | 48 | 1 | 0 | +2.16 | +0.0 | 3 | 12 | 1 | +1.9 |
| 14 | 2009-12-13 | @ NYG | W 45–38 | 1/2 | 32 | 0 | 0 | +0.76 | +2.7 | 3 | 11 | 1 | +3.5 |
| 15 | 2009-12-20 | vs SF | W 27–13 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0.0 | 2 | 2 | 0 | −2.2 |
| P18 | 2010-01-09 | @ DAL | L 14–34 | 1/2 | 76 | 1 | 0 | +2.97 | +15.2 | 1 | 0 | 0 | −4.7 |
2006 game log (16 games)
2006 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Cmp/Att | Pass yds | TD | INT | EPA/db | Pass WPA (WP pts) | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA | Targets | Rec | Rec yds | Rec TD | Rec EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006-09-10 | @ CAR | W 20–6 | 10/22 | 140 | 2 | 0 | +0.24 | +21.4 | 4 | 23 | 0 | +1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 2006-09-17 | vs TB | W 14–3 | 10/15 | 92 | 1 | 1 | +0.19 | +7.9 | 9 | 77 | 1 | +5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 2006-09-25 | @ NO | L 3–23 | 12/31 | 137 | 0 | 0 | −0.26 | −12.9 | 2 | 9 | 0 | +0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 2006-10-01 | vs ARI | W 32–10 | 13/22 | 153 | 0 | 1 | −0.39 | −18.9 | 9 | 59 | 0 | +5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 2006-10-15 | vs NYG | L 14–27 | 14/27 | 154 | 0 | 1 | −0.40 | −28.0 | 5 | 41 | 1 | −0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 2006-10-22 | vs PIT | W 41–38 OT | 18/30 | 232 | 4 | 2 | +0.23 | +54.1 | 2 | 21 | 0 | +1.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | −1.2 |
| 8 | 2006-10-29 | @ CIN | W 29–27 | 20/28 | 291 | 3 | 0 | +0.67 | +74.3 | 3 | 25 | 0 | +1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 2006-11-05 | @ DET | L 14–30 | 17/32 | 163 | 1 | 2 | −0.39 | −44.8 | 9 | 79 | 0 | +4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 2006-11-12 | vs CLE | L 13–17 | 16/40 | 197 | 1 | 2 | −0.26 | −44.8 | 4 | 63 | 0 | +0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 2006-11-19 | @ BAL | L 10–24 | 11/21 | 127 | 1 | 0 | −0.23 | −12.4 | 4 | 48 | 0 | +4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 2006-11-26 | vs NO | L 13–31 | 9/24 | 84 | 0 | 0 | −0.01 | +1.7 | 3 | 1 | 0 | −0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 2006-12-03 | @ WAS | W 24–14 | 8/16 | 122 | 2 | 0 | +0.18 | +11.2 | 6 | 37 | 0 | −0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 2006-12-10 | @ TB | W 17–6 | 14/23 | 155 | 0 | 1 | −0.13 | −13.0 | 1 | 0 | 0 | −0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 2006-12-16 | vs DAL | L 28–38 | 16/24 | 237 | 4 | 1 | −0.06 | +18.6 | 4 | 21 | 0 | +0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | 2006-12-24 | vs CAR | L 3–10 | 9/20 | 109 | 0 | 2 | −0.33 | −39.3 | 3 | 29 | 0 | +1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 2006-12-31 | @ PHI | L 17–24 | 8/14 | 81 | 1 | 0 | +0.10 | +3.0 | 3 | 17 | 0 | +0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2005 game log (15 games)
2005 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Cmp/Att | Pass yds | TD | INT | EPA/db | Pass WPA (WP pts) | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA | Targets | Rec | Rec yds | Rec TD | Rec EPA | Tackles | Sacks | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005-09-12 | vs PHI | W 14–10 | 12/23 | 156 | 0 | 1 | −0.48 | −43.0 | 7 | 63 | 1 | +6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | 2005-09-18 | @ SEA | L 18–21 | 11/19 | 123 | 1 | 0 | +0.20 | −9.4 | 5 | 1 | 0 | −4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | 2005-09-25 | @ BUF | W 24–16 | 15/27 | 167 | 2 | 1 | +0.46 | +50.7 | 1 | 2 | 0 | −0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | 2005-10-02 | vs MIN | W 30–10 | 6/8 | 49 | 1 | 0 | +0.39 | +8.8 | 3 | 51 | 0 | +4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | 2005-10-16 | @ NO | W 34–31 | 11/23 | 112 | 1 | 1 | −0.09 | +8.1 | 2 | 10 | 0 | +0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | 2005-10-24 | vs NYJ | W 27–14 | 11/26 | 116 | 0 | 3 | −0.34 | −6.2 | 2 | -1 | 1 | +1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | 2005-11-06 | @ MIA | W 17–10 | 22/31 | 228 | 1 | 0 | +0.44 | +36.0 | 2 | 21 | 0 | +2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
