Players › WR
Raghib Ismail
WR · DAL · 1999–2001
Born November 18, 1969 · College Notre Dame · Undrafted · 5-11, 188 lb
EPA per target by season
Filled dot: stabilised, with its 90% interval. Ring: the raw season rate.
Rushing
| Season | Team | G | Carries | Yds | TD | YPC | EPA/carry | Stabilised EPA/carry | Success % | Rush EPA | Rush WPA (wins) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | DAL | 16 | 13 | 110 | 1 | 8.46 | +0.316 | 53.8 | +4.1 | +0.02 | |
| 2000 | DAL | 8 | 8 | 73 | 0 | 9.12 | −0.303 | 37.5 | −2.4 | −0.13 | |
| 2001 | DAL | 14 | 8 | 31 | 0 | 3.88 | −0.245 | 33.3 | −2.2 | −0.05 | |
| Career | DAL | 38 | 29 | 214 | 1 | 7.38 | −0.018 | 43.3 | −0.5 | −0.17 |
Receiving
| Season | Team | G | Targets | Rec | Yds | TD | Catch % | EPA/target | Stabilised EPA/target | Target share % | aDOT | Rec EPA | Rec WPA (wins) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | DAL | 16 | 131 | 80 | 1,097 | 6 | 61.1 | +0.200 | +0.226+0.077 to +0.374 | 26.3 | – | +26.1 | +0.19 |
| 1999 playoffs | DAL | 1 | 11 | 8 | 163 | 0 | 72.7 | +0.794 | 29.7 | – | +8.7 | +0.17 | |
| 2000 | DAL | 8 | 43 | 25 | 350 | 1 | 58.1 | +0.344 | +0.150−0.024 to +0.323 | 19.9 | – | +14.8 | +0.31 |
| 2001 | DAL | 14 | 93 | 53 | 834 | 2 | 57.0 | +0.224 | +0.205+0.047 to +0.362 | 27.2 | – | +20.9 | +0.35 |
| Career | DAL | 38 | 267 | 158 | 2,281 | 9 | 59.2 | +0.231 | 25.3 | – | +61.8 | +0.85 |
Defence
Counting stats from the play-by-play credits (QB hits from 2006, tackles for loss and passes defensed from 2009).
| Season | Team | G | Tackles | Sacks | QB hits | Tackles for loss | INT | Passes defensed | Forced fumbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | DAL | 16 | 1 | 0.0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 2000 | DAL | 8 | 2 | 0.0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 2001 | DAL | 14 | 1 | 0.0 | – | – | 0 | – | 0 |
| Career | DAL | 38 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game logs
2001 game log (14 games)
2001 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA | Targets | Rec | Rec yds | Rec TD | Rec EPA | Tackles | Sacks | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001-09-09 | vs TB | L 6–10 | 2 | 3 | 0 | −1.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | −2.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | 2001-09-23 | vs LAC | L 21–32 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 83 | 1 | +1.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | 2001-10-15 | vs WAS | W 9–7 | 1 | -1 | 0 | −1.0 | 5 | 3 | 50 | 0 | +2.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | 2001-10-28 | vs ARI | W 17–3 | 1 | 9 | 0 | +0.6 | 7 | 3 | 39 | 0 | −2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | 2001-11-04 | @ NYG | L 24–27 OT | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 6 | 107 | 0 | +2.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | 2001-11-11 | @ ATL | L 13–20 | 1 | 2 | 0 | −0.2 | 9 | 5 | 62 | 0 | +2.2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | 2001-11-18 | vs PHI | L 3–36 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 5 | 57 | 0 | +2.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | 2001-11-22 | vs DEN | L 24–26 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 6 | 84 | 0 | +1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | 2001-12-02 | @ WAS | W 20–14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 93 | 1 | +8.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | 2001-12-09 | vs NYG | W 20–13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 10 | 118 | 0 | +2.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | 2001-12-16 | @ SEA | L 3–29 | 2 | 20 | 0 | +0.3 | 9 | 3 | 24 | 0 | −2.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | 2001-12-23 | @ ARI | L 10–17 | 1 | -2 | 0 | −1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | −1.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | 2001-12-30 | vs SF | W 27–21 | 0 | 0 | 0 | +0.9 | 3 | 3 | 46 | 0 | +4.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | 2002-01-06 | @ DET | L 10–15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 4 | 71 | 0 | +0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2000 game log (8 games)
2000 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA | Targets | Rec | Rec yds | Rec TD | Rec EPA | Tackles | Sacks | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000-09-03 | vs PHI | L 14–41 | 2 | 33 | 0 | +2.4 | 5 | 3 | 36 | 0 | +1.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | 2000-09-10 | @ ARI | L 31–32 | 1 | -3 | 0 | −0.8 | 7 | 5 | 69 | 0 | +5.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | 2000-09-18 | @ WAS | W 27–21 | 2 | 30 | 0 | −1.5 | 5 | 3 | 65 | 0 | +3.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | 2000-09-24 | vs SF | L 24–41 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 2 | 38 | 0 | −2.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | 2000-10-01 | @ CAR | W 16–13 OT | 1 | 0 | 0 | −3.1 | 3 | 3 | 25 | 0 | +3.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | 2000-10-15 | @ NYG | L 14–19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 2 | 14 | 0 | −5.3 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | 2000-10-22 | vs ARI | W 48–7 | 1 | 11 | 0 | +1.2 | 5 | 2 | 46 | 1 | +4.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | 2000-10-29 | vs JAX | L 17–23 OT | 1 | 2 | 0 | −0.7 | 6 | 5 | 57 | 0 | +5.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1999 game log (17 games)
1999 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA | Targets | Rec | Rec yds | Rec TD | Rec EPA | Tackles | Sacks | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999-09-12 | @ WAS | W 41–35 OT | 1 | 15 | 0 | +1.3 | 14 | 8 | 149 | 1 | +3.9 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | 1999-09-20 | vs ATL | W 24–7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 38 | 0 | +1.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | 1999-10-03 | vs ARI | W 35–7 | 2 | 14 | 0 | −0.3 | 6 | 4 | 101 | 1 | +7.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | 1999-10-10 | @ PHI | L 10–13 | 1 | 17 | 0 | +1.7 | 11 | 7 | 88 | 0 | +1.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | 1999-10-18 | @ NYG | L 10–13 | 1 | -7 | 0 | −1.2 | 7 | 4 | 74 | 0 | +5.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | 1999-10-24 | vs WAS | W 38–20 | 1 | 19 | 0 | +1.8 | 7 | 6 | 76 | 1 | +3.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | 1999-10-31 | @ IND | L 24–34 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 31 | 0 | +0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | 1999-11-08 | @ MIN | L 17–27 | 1 | 2 | 0 | −0.5 | 12 | 7 | 63 | 0 | −0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | 1999-11-14 | vs GB | W 27–13 | 1 | 7 | 0 | +0.1 | 10 | 6 | 86 | 1 | +3.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | 1999-11-21 | @ ARI | L 9–13 | 1 | 16 | 0 | +1.1 | 8 | 5 | 43 | 0 | −4.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | 1999-11-25 | vs MIA | W 20–0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 5 | 125 | 1 | +6.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | 1999-12-05 | @ NE | L 6–13 | 1 | -8 | 0 | −1.3 | 12 | 8 | 58 | 0 | −1.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | 1999-12-12 | vs PHI | W 20–10 | 1 | 12 | 0 | −0.4 | 10 | 4 | 52 | 0 | −2.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | 1999-12-19 | vs NYJ | L 21–22 | 2 | 23 | 1 | +1.6 | 5 | 1 | 23 | 0 | −2.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | 1999-12-24 | @ NO | L 24–31 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 28 | 0 | −0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | 2000-01-02 | vs NYG | W 26–18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 7 | 62 | 1 | +3.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| P18 | 2000-01-09 | @ MIN | L 10–27 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 8 | 163 | 0 | +8.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |