Players › WR
Riley Cooper
WR · PHI · 2010–2015
Born September 9, 1987 · College Florida · Drafted 2010, round 5, pick 159 (PHI) · 6-4, 230 lb
EPA per target by season
Filled dot: stabilised, with its 90% interval. Ring: the raw season rate.
Receiving
| Season | Team | G | Targets | Rec | Yds | TD | Catch % | EPA/target | Stabilised EPA/target | Target share % | aDOT | Rec EPA | Rec WPA (wins) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | PHI | 8 | 18 | 7 | 116 | 1 | 38.9 | −0.282 | −0.018−0.202 to +0.165 | 6.7 | 12.3 | −5.1 | −0.03 |
| 2010 playoffs | PHI | 1 | 4 | 2 | 18 | 0 | 50.0 | −0.776 | 11.4 | 11.2 | −3.1 | −0.28 | |
| 2011 | PHI | 13 | 35 | 16 | 315 | 1 | 45.7 | +0.164 | +0.098−0.078 to +0.275 | 8.1 | 16.7 | +5.7 | +0.19 |
| 2012 | PHI | 11 | 48 | 23 | 248 | 3 | 47.9 | +0.226 | +0.149−0.022 to +0.321 | 11.5 | 10.9 | +10.8 | +0.18 |
| 2013 | PHI | 16 | 84 | 47 | 835 | 8 | 56.0 | +0.401 | +0.252+0.091 to +0.412 | 17.0 | 14.5 | +33.7 | +0.63 |
| 2013 playoffs | PHI | 1 | 8 | 6 | 68 | 1 | 75.0 | +0.660 | 25.0 | 10.1 | +5.3 | +0.21 | |
| 2014 | PHI | 16 | 95 | 55 | 577 | 3 | 57.9 | +0.018 | +0.148−0.009 to +0.305 | 15.5 | 11.8 | +1.7 | −0.04 |
| 2015 | PHI | 12 | 41 | 21 | 327 | 2 | 51.2 | −0.212 | +0.065−0.109 to +0.239 | 8.9 | 15.0 | −8.7 | +0.09 |
| Career | PHI | 76 | 321 | 169 | 2,418 | 18 | 52.6 | +0.119 | 12.0 | 13.3 | +38.2 | +1.01 |
Defence
Counting stats from the play-by-play credits (QB hits from 2006, tackles for loss and passes defensed from 2009).
| Season | Team | G | Tackles | Sacks | QB hits | Tackles for loss | INT | Passes defensed | Forced fumbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | PHI | 8 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 playoffs | PHI | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | PHI | 13 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | PHI | 11 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | PHI | 16 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | PHI | 16 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | PHI | 12 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | PHI | 76 | 25 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Game logs
2015 game log (12 games)
2015 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Targets | Rec | Rec yds | Rec TD | Rec EPA | Tackles | Sacks | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-09-14 | @ ATL | L 24–26 | 4 | 3 | 25 | 0 | +0.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | 2015-09-20 | vs DAL | L 10–20 | 2 | 0 | 0 | 0 | −2.1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | 2015-10-04 | @ WAS | L 20–23 | 3 | 2 | 72 | 1 | +4.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | 2015-10-11 | vs NO | W 39–17 | 8 | 3 | 32 | 0 | −8.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | 2015-10-19 | vs NYG | W 27–7 | 6 | 3 | 76 | 1 | −4.5 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | 2015-11-22 | vs TB | L 17–45 | 3 | 2 | 42 | 0 | +1.6 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | 2015-11-26 | @ DET | L 14–45 | 2 | 2 | 16 | 0 | +1.1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | 2015-12-06 | @ NE | W 35–28 | 1 | 1 | 14 | 0 | +1.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | 2015-12-13 | vs BUF | W 23–20 | 6 | 3 | 28 | 0 | −0.5 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | 2015-12-20 | vs ARI | L 17–40 | 4 | 2 | 22 | 0 | −2.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | 2015-12-26 | vs WAS | L 24–38 | 1 | 0 | 0 | 0 | −0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | 2016-01-03 | @ NYG | W 35–30 | 1 | 0 | 0 | 0 | −0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2014 game log (16 games)
2014 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Targets | Rec | Rec yds | Rec TD | Rec EPA | Tackles | Sacks | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-09-07 | vs JAX | W 34–17 | 8 | 4 | 29 | 0 | −2.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | 2014-09-15 | @ IND | W 30–27 | 3 | 1 | 8 | 0 | −0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | 2014-09-21 | vs WAS | W 37–34 | 7 | 4 | 34 | 0 | +0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | 2014-09-28 | @ SF | L 21–26 | 8 | 6 | 54 | 0 | +0.2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | 2014-10-05 | vs LA | W 34–28 | 5 | 4 | 33 | 1 | +1.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | 2014-10-12 | vs NYG | W 27–0 | 7 | 5 | 59 | 0 | +4.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | 2014-10-26 | @ ARI | L 20–24 | 9 | 5 | 88 | 0 | +1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | 2014-11-02 | @ HOU | W 31–21 | 6 | 2 | 26 | 0 | −10.5 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | 2014-11-10 | vs CAR | W 45–21 | 4 | 1 | 6 | 0 | −2.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | 2014-11-16 | @ GB | L 20–53 | 6 | 4 | 39 | 0 | +1.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | 2014-11-23 | vs TEN | W 43–24 | 6 | 3 | 49 | 0 | +1.7 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | 2014-11-27 | @ DAL | W 33–10 | 7 | 4 | 32 | 0 | +1.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | 2014-12-07 | vs SEA | L 14–24 | 5 | 3 | 13 | 0 | −3.1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | 2014-12-14 | vs DAL | L 27–38 | 4 | 2 | 17 | 0 | −1.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | 2014-12-20 | @ WAS | L 24–27 | 7 | 5 | 53 | 2 | +6.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | 2014-12-28 | @ NYG | W 34–26 | 3 | 2 | 37 | 0 | +2.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2013 game log (17 games)
2013 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Targets | Rec | Rec yds | Rec TD | Rec EPA | Tackles | Sacks | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-09-09 | @ WAS | W 33–27 | 6 | 2 | 14 | 0 | −4.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | 2013-09-15 | vs LAC | L 30–33 | 3 | 2 | 25 | 1 | +2.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | 2013-09-19 | vs KC | L 16–26 | 7 | 2 | 29 | 0 | −4.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | 2013-09-29 | @ DEN | L 20–52 | 2 | 2 | 25 | 0 | +0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | 2013-10-06 | @ NYG | W 36–21 | 1 | 0 | 0 | 0 | −0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | 2013-10-13 | @ TB | W 31–20 | 6 | 4 | 120 | 1 | +10.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | 2013-10-20 | vs DAL | L 3–17 | 7 | 6 | 88 | 0 | +5.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | 2013-10-27 | vs NYG | L 7–15 | 5 | 2 | 13 | 0 | −2.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | 2013-11-03 | @ LV | W 49–20 | 6 | 5 | 139 | 3 | +14.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | 2013-11-10 | @ GB | W 27–13 | 5 | 3 | 102 | 2 | +9.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | 2013-11-17 | vs WAS | W 24–16 | 7 | 3 | 37 | 0 | +1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | 2013-12-01 | vs ARI | W 24–21 | 6 | 3 | 48 | 0 | +2.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | 2013-12-08 | vs DET | W 34–20 | 10 | 3 | 74 | 0 | −8.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | 2013-12-15 | @ MIN | L 30–48 | 7 | 4 | 29 | 0 | −1.5 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | 2013-12-22 | vs CHI | W 54–11 | 3 | 3 | 53 | 1 | +6.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | 2013-12-29 | @ DAL | W 24–22 | 3 | 3 | 39 | 0 | +2.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| P18 | 2014-01-04 | vs NO | L 24–26 | 8 | 6 | 68 | 1 | +5.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2012 game log (11 games)
2012 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Targets | Rec | Rec yds | Rec TD | Rec EPA | Tackles | Sacks | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2012-10-14 | vs DET | L 23–26 OT | 3 | 2 | 18 | 0 | +2.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | 2012-10-28 | vs ATL | L 17–30 | 1 | 0 | 0 | 0 | −1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | 2012-11-05 | @ NO | L 13–28 | 1 | 0 | 0 | 0 | −1.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | 2012-11-11 | vs DAL | L 23–38 | 3 | 2 | 24 | 1 | +2.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | 2012-11-18 | @ WAS | L 6–31 | 8 | 5 | 61 | 0 | +4.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | 2012-11-26 | vs CAR | L 22–30 | 2 | 1 | 7 | 0 | −1.3 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | 2012-12-02 | @ DAL | L 33–38 | 5 | 2 | 31 | 1 | +4.1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | 2012-12-09 | @ TB | W 23–21 | 9 | 4 | 37 | 0 | +1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | 2012-12-13 | vs CIN | L 13–34 | 7 | 3 | 20 | 1 | −0.6 | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | 2012-12-23 | vs WAS | L 20–27 | 2 | 1 | 18 | 0 | +0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | 2012-12-30 | @ NYG | L 7–42 | 7 | 3 | 32 | 0 | −0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2011 game log (13 games)
2011 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Targets | Rec | Rec yds | Rec TD | Rec EPA | Tackles | Sacks | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-09-11 | @ LA | W 31–13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | 2011-09-25 | vs NYG | L 16–29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | 2011-10-09 | @ BUF | L 24–31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | 2011-10-16 | @ WAS | W 20–13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | 2011-11-07 | vs CHI | L 24–30 | 1 | 0 | 0 | 0 | −0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | 2011-11-13 | vs ARI | L 17–21 | 2 | 0 | 0 | 0 | −1.8 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | 2011-11-20 | @ NYG | W 17–10 | 12 | 5 | 75 | 1 | +0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | 2011-11-27 | vs NE | L 20–38 | 5 | 3 | 71 | 0 | +5.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | 2011-12-01 | @ SEA | L 14–31 | 10 | 5 | 94 | 0 | −1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | 2011-12-11 | @ MIA | W 26–10 | 3 | 1 | 29 | 0 | −0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | 2011-12-18 | vs NYJ | W 45–19 | 1 | 1 | 18 | 0 | +1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | 2011-12-24 | @ DAL | W 20–7 | 1 | 1 | 28 | 0 | +2.9 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | 2012-01-01 | vs WAS | W 34–10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
2010 game log (9 games)
2010 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Targets | Rec | Rec yds | Rec TD | Rec EPA | Tackles | Sacks | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2010-09-19 | @ DET | W 35–32 | 3 | 1 | 20 | 0 | +1.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | 2010-09-26 | @ JAX | W 28–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | −0.3 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | 2010-10-24 | @ TEN | L 19–37 | 6 | 3 | 51 | 1 | −1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | 2010-11-07 | vs IND | W 26–24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | 2010-11-15 | @ WAS | W 59–28 | 1 | 0 | 0 | 0 | −0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | 2010-11-28 | @ CHI | L 26–31 | 2 | 1 | 29 | 0 | +1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | 2010-12-12 | @ DAL | W 30–27 | 1 | 1 | 11 | 0 | +0.5 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | 2011-01-02 | vs DAL | L 13–14 | 4 | 1 | 5 | 0 | −5.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| P18 | 2011-01-09 | vs GB | L 16–21 | 4 | 2 | 18 | 0 | −3.1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |