Players › WR
Terrelle Pryor
WR · LV/CLE/WAS/NYJ · 2012–2018
Born June 20, 1989 · College Ohio State · Undrafted · 6-4, 228 lb
EPA per target by season
Filled dot: stabilised, with its 90% interval. Ring: the raw season rate.
Passing
| Season | Team | G | Cmp | Att | Cmp % | Yds | TD | INT | Dropbacks | EPA/db | Stabilised EPA/db | WPA/db (WP pts) | Total WPA (wins) | CPOE | Success % | ANY/A | Rank (EPA/db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | LV | 3 | 14 | 30 | 46.7 | 155 | 2 | 1 | 41 | +0.145 | −0.100−0.231 to +0.031 | −0.07 | −0.03 | −9.1 | 46.3 | 5.00 | – |
| 2013 | LV | 11 | 156 | 272 | 57.4 | 1,798 | 7 | 11 | 353 | −0.074 | −0.023−0.124 to +0.078 | −0.09 | −0.32 | −3.6 | 42.2 | 4.11 | 35 |
| 2016 | CLE | 16 | 5 | 9 | 55.6 | 41 | 0 | 0 | 11 | −0.445 | +0.02 | +0.00 | −13.5 | 18.2 | 4.00 | – | |
| Career | NYJ | 48 | 175 | 311 | 56.3 | 1,994 | 9 | 12 | 405 | −0.062 | −0.09 | −0.35 | −4.4 | 42.0 | 4.18 | – |
Rushing
| Season | Team | G | Carries | Yds | TD | YPC | EPA/carry | Stabilised EPA/carry | Success % | Rush EPA | Rush WPA (wins) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | LV | 3 | 5 | 15 | 1 | 3.00 | −0.472 | 33.3 | −2.8 | −0.04 | |
| 2013 | LV | 11 | 45 | 276 | 2 | 6.13 | −0.013 | 41.3 | −0.6 | +0.20 | |
| 2015 | CLE | 2 | 1 | -1 | 0 | -1.00 | −0.793 | 0.0 | −0.8 | −0.01 | |
| 2016 | CLE | 16 | 7 | 19 | 1 | 2.71 | −0.122 | 37.5 | −1.0 | +0.02 | |
| 2018 | NYJ | 8 | 1 | -1 | 0 | -1.00 | −1.074 | 0.0 | −1.1 | −0.00 | |
| Career | NYJ | 48 | 59 | 308 | 4 | 5.22 | −0.102 | 38.7 | −6.3 | +0.18 |
Receiving
| Season | Team | G | Targets | Rec | Yds | TD | Catch % | EPA/target | Stabilised EPA/target | Target share % | aDOT | Rec EPA | Rec WPA (wins) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | LV | 3 | 1 | 1 | 22 | 0 | 100.0 | +2.130 | 1.1 | 1.0 | +2.1 | +0.04 | |
| 2015 | CLE | 2 | 8 | 1 | 42 | 0 | 12.5 | −0.257 | −0.045−0.233 to +0.144 | 10.4 | 14.2 | −2.1 | −0.02 |
| 2016 | CLE | 16 | 140 | 77 | 1,007 | 4 | 55.0 | +0.266 | +0.262+0.116 to +0.408 | 25.1 | 14.1 | +37.2 | +0.61 |
| 2017 | WAS | 8 | 37 | 20 | 240 | 1 | 54.1 | +0.228 | +0.103−0.073 to +0.279 | 13.9 | 10.8 | +8.4 | +0.38 |
| 2018 | NYJ | 8 | 30 | 16 | 252 | 2 | 53.3 | +0.166 | +0.148−0.031 to +0.327 | 12.1 | 12.4 | +5.0 | +0.04 |
| Career | NYJ | 48 | 216 | 115 | 1,563 | 7 | 53.2 | +0.235 | 13.6 | 13.2 | +50.7 | +1.05 |
Defence
Counting stats from the play-by-play credits (QB hits from 2006, tackles for loss and passes defensed from 2009).
| Season | Team | G | Tackles | Sacks | QB hits | Tackles for loss | INT | Passes defensed | Forced fumbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | CLE | 16 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playing time
Scrimmage snaps from 2016, in the games he played (share: of his team’s snaps in those games). A season’s snaps appear after its playoffs, when the data is published. Who was on the field: NFL Next Gen Stats via nflverse (2016–22) and FTN Data via nflverse (2023 on), CC BY-SA 4.0. Aggregated by Red Zone Math; this table is shared under CC BY-SA 4.0 too.
| Season | Team | G | Offensive snaps | Share of the offence’s snaps | Defensive snaps | Share of the defence’s snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | CLE | 16 | 891 | 87.3 | 1 | 1.5 |
| 2017 | WAS | 9 | 378 | 64.8 | – | – |
| 2018 | NYJ/BUF | 8 | 275 | 52.1 | – | – |
Game logs
2018 game log (8 games)
2018 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA | Targets | Rec | Rec yds | Rec TD | Rec EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-09-10 | @ DET | W 48–17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 49 | 0 | +6.5 |
| 2 | 2018-09-16 | vs MIA | L 12–20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 4 | 84 | 0 | −0.8 |
| 3 | 2018-09-20 | @ CLE | L 17–21 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 25 | 0 | −0.6 |
| 4 | 2018-09-30 | @ JAX | L 12–31 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | −0.7 |
| 5 | 2018-10-07 | vs DEN | W 34–16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 20 | 1 | +4.1 |
| 6 | 2018-10-14 | vs IND | W 42–34 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 5 | 57 | 1 | +4.7 |
| 9 | 2018-11-04 | vs CHI | L 9–41 | 1 | -1 | 0 | −1.1 | 5 | 2 | 17 | 0 | −4.8 |
| 10 | 2018-11-11 | @ NYJ | W 41–10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | −3.5 |
2017 game log (8 games)
2017 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Targets | Rec | Rec yds | Rec TD | Rec EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-09-10 | vs PHI | L 17–30 | 11 | 6 | 66 | 0 | +2.3 |
| 2 | 2017-09-17 | @ LA | W 27–20 | 4 | 2 | 31 | 0 | +1.5 |
| 3 | 2017-09-24 | vs LV | W 27–10 | 4 | 2 | 19 | 0 | −2.0 |
| 4 | 2017-10-02 | @ KC | L 20–29 | 5 | 3 | 70 | 1 | +5.5 |
| 6 | 2017-10-15 | vs SF | W 26–24 | 5 | 3 | 23 | 0 | +0.4 |
| 7 | 2017-10-23 | @ PHI | L 24–34 | 4 | 2 | 14 | 0 | +0.7 |
| 8 | 2017-10-29 | vs DAL | L 19–33 | 1 | 0 | 0 | 0 | −1.3 |
| 9 | 2017-11-05 | @ SEA | W 17–14 | 3 | 2 | 17 | 0 | +1.5 |
2016 game log (16 games)
2016 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Cmp/Att | Pass yds | TD | INT | EPA/db | Pass WPA (WP pts) | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA | Targets | Rec | Rec yds | Rec TD | Rec EPA | Tackles | Sacks | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-09-11 | @ PHI | L 10–29 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 3 | 68 | 0 | +1.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | 2016-09-18 | vs BAL | L 20–25 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 3 | 32 | 0 | −2.7 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | 2016-09-25 | @ MIA | L 24–30 OT | 3/5 | 35 | 0 | 0 | −0.01 | +1.0 | 4 | 21 | 1 | +1.5 | 14 | 8 | 144 | 0 | +7.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | 2016-10-02 | @ WAS | L 20–31 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0.0 | 1 | -6 | 0 | −1.6 | 9 | 5 | 46 | 1 | +1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | 2016-10-09 | vs NE | L 13–33 | 1/3 | 5 | 0 | 0 | −1.10 | −0.3 | 1 | 1 | 0 | −0.5 | 6 | 5 | 48 | 0 | +6.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | 2016-10-16 | @ TEN | L 26–28 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | −0.41 | −0.5 | 1 | 3 | 0 | −0.3 | 13 | 9 | 75 | 2 | +7.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | 2016-10-23 | @ CIN | L 17–31 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 18 | 0 | −0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | 2016-10-30 | vs NYJ | L 28–31 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 6 | 101 | 0 | +1.9 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | 2016-11-06 | vs DAL | L 10–35 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 5 | 47 | 1 | +4.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | 2016-11-10 | @ BAL | L 7–28 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 5 | 48 | 0 | −1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | 2016-11-20 | vs PIT | L 9–24 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 5 | 97 | 0 | +8.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | 2016-11-27 | vs NYG | L 13–27 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 6 | 131 | 0 | +2.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | 2016-12-11 | vs CIN | L 10–23 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 3 | 0 | −4.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | 2016-12-18 | @ BUF | L 13–33 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 4 | 19 | 0 | −0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | 2016-12-24 | vs LAC | W 20–17 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 3 | 36 | 0 | +0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | 2017-01-01 | @ PIT | L 24–27 OT | – | 0 | 0 | 0 | – | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 7 | 94 | 0 | +5.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2015 game log (2 games)
2013 game log (11 games)
2013 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Cmp/Att | Pass yds | TD | INT | EPA/db | Pass WPA (WP pts) | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-09-08 | @ IND | L 17–21 | 19/29 | 217 | 1 | 2 | +0.25 | +13.0 | 6 | 59 | 0 | +4.3 |
| 2 | 2013-09-15 | vs JAX | W 19–9 | 15/23 | 126 | 0 | 0 | −0.08 | +0.7 | 5 | 32 | 0 | +0.3 |
| 3 | 2013-09-23 | @ DEN | L 21–37 | 19/28 | 281 | 1 | 0 | +0.13 | −0.4 | 3 | 27 | 0 | −0.0 |
| 5 | 2013-10-06 | vs LAC | W 27–17 | 18/23 | 221 | 2 | 0 | +0.12 | +33.2 | 7 | 21 | 0 | −1.5 |
| 6 | 2013-10-13 | @ KC | L 7–24 | 18/34 | 216 | 1 | 3 | −0.28 | −12.0 | 4 | 8 | 0 | −2.0 |
| 8 | 2013-10-27 | vs PIT | W 21–18 | 10/19 | 88 | 0 | 2 | −0.31 | −9.8 | 5 | 91 | 1 | +4.5 |
| 9 | 2013-11-03 | vs PHI | L 20–49 | 22/41 | 288 | 0 | 2 | −0.06 | −2.1 | 4 | 11 | 0 | −1.2 |
| 10 | 2013-11-10 | @ NYG | L 20–24 | 11/26 | 122 | 0 | 1 | −0.69 | −52.4 | 5 | 19 | 1 | +1.7 |
| 14 | 2013-12-08 | @ NYJ | L 27–37 | 2/5 | 20 | 0 | 0 | +0.33 | +0.9 | 3 | 4 | 0 | −0.6 |
| 15 | 2013-12-15 | vs KC | L 31–56 | 1/5 | 12 | 0 | 1 | −0.70 | −0.7 | 2 | 4 | 0 | −0.4 |
| 17 | 2013-12-29 | vs DEN | L 14–34 | 21/38 | 207 | 2 | 0 | +0.15 | −2.6 | 1 | 0 | 0 | −5.6 |
2012 game log (3 games)
2012 game log
| Week | Date | Opponent | Result | Cmp/Att | Pass yds | TD | INT | EPA/db | Pass WPA (WP pts) | Carries | Rush yds | Rush TD | Rush EPA | Targets | Rec | Rec yds | Rec TD | Rec EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2012-12-16 | vs KC | W 15–0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | −1.24 | −2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | 2012-12-23 | @ CAR | L 6–17 | 1/1 | 5 | 0 | 0 | +0.31 | +0.4 | 1 | 2 | 0 | −0.4 | 1 | 1 | 22 | 0 | +2.1 |
| 17 | 2012-12-30 | @ LAC | L 21–24 | 13/28 | 150 | 2 | 1 | +0.18 | −0.6 | 4 | 13 | 1 | −2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |